예산 · 옛 이름 산업통상자원부 포함
산업통상부
2026년 10조원 · 전년보다 −2조원 (-16.9%) · 당초 14조원에서 추경으로 −4.4조원
해마다
9149158168178189191020122112221223122412251026
2026년 부문별
7.5조원
1.5조원
8,817억원
1,729억원
456억원
전년보다 크게 늘고 준 사업
−5,717억원
−4,782억원
−4,671억원
−3,925억원
+3,662억원
−2,211억원
+2,008억원
−1,986억원
+1,686억원
−1,669억원
+1,528억원
−1,333억원
2026년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 소재부품장비경쟁력강화 | 소재부품장비기술개발 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 1.7조원 | 1.7조원 |
| 산업경쟁력기반구축 | 산업기술기반구축 | 일반회계 | 1조원 | 1.1조원 |
| 주력산업진흥 | 수송기기기술개발 | 일반회계 | 6,332억원 | 6,596억원 |
| 무역진흥 | 수출역량강화 | 일반회계 | 6,309억원 | 6,327억원 |
| 무역보험지원 | 무역보험지원운영 | 무역보험기금 | 4,678억원 | 4,678억원 |
| 주력산업진흥 | 제조기반기술개발 | 일반회계 | 4,203억원 | 4,257억원 |
| 지역경제활성화 | 기업입지환경개선 | 지역균형발전특별회계 | 4,191억원 | 4,217억원 |
| 외국인투자유치활성화 | 외국인투자유치활성화 | 지역균형발전특별회계 | 3,887억원 | 3,887억원 |
| 주력산업진흥 | 스마트전자기술개발 | 일반회계 | 3,904억원 | 3,719억원 |
| 산업경쟁력기반구축 | 우수기술역량강화 | 일반회계 | 3,651억원 | 3,342억원 |
| 신산업진흥 | 바이오헬스기술개발 | 일반회계 | 2,967억원 | 2,974억원 |
| 산업경쟁력기반구축 | 인력양성(일반회계) | 일반회계 | 2,733억원 | 2,733억원 |
| 지역경제활성화 | 지역투자유치활성화 | 지역균형발전특별회계 | 2,513억원 | 2,513억원 |
| 소재부품장비경쟁력강화 | 소재부품장비기반구축 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 2,418억원 | 2,458억원 |
| 에너지공급체계구축 | 광해광업공단 | 에너지및자원사업특별회계 | 2,849억원 | 2,198억원 |
| 지역경제활성화 | 지역산업경쟁력강화 | 지역균형발전특별회계 | 1,700억원 | 1,773억원 |
| 주력산업진흥 | 뿌리산업육성지원 | 일반회계 | 1,490억원 | 1,501억원 |
| 에너지공급체계구축 | 가스수급안정 | 에너지및자원사업특별회계 | 22억원 | 1,418억원 |
| 산업기술진흥및사업화촉진 | 산업기술진흥및사업화촉진 | 산업기술진흥및사업화촉진기금 | 1,181억원 | 1,181억원 |
| 산업기술표준및제품안전관리 | 국가표준혁신및국제협력 | 일반회계 | 985억원 | 985억원 |
| 에너지자원정책 | 가스안전관리 | 에너지및자원사업특별회계 | 974억원 | 967억원 |
| 무역보험지원(기금운영비) | 무역보험기금인건비 | 무역보험기금 | 932억원 | 932억원 |
| 산업통상자원부행정지원 | 본부인건비 | 일반회계 | 1,034억원 | 858억원 |
| 에너지공급체계구축 | 석유안정공급 | 에너지및자원사업특별회계 | 781억원 | 781억원 |
| 무역진흥 | 무역금융지원 | 일반회계 | 6,005억원 | 705억원 |
| 중견기업육성 | 중견기업역량강화 | 일반회계 | 699억원 | 700억원 |
| 신산업진흥 | 바이오산업육성 | 일반회계 | 553억원 | 682억원 |
| 에너지공급체계구축 | 광물자원개발융자 | 에너지및자원사업특별회계 | 710억원 | 675억원 |
| 신산업진흥 | 로봇산업진흥 | 일반회계 | 641억원 | 641억원 |
| 에너지공급체계구축 | 광산지역진흥 | 에너지및자원사업특별회계 | 576억원 | 596억원 |
| 에너지공급체계구축 | 가스수급안정 | 지역균형발전특별회계 | 578억원 | 578억원 |
| 신산업진흥 | 산업융합및창의산업진흥 | 일반회계 | 464억원 | 495억원 |
| 중견기업육성 | 유통물류기반조성 | 일반회계 | 500억원 | 492억원 |
| 신산업진흥 | 탄소산업진흥 | 일반회계 | 473억원 | 473억원 |
| 경제자유구역사업추진 | 경제자유구역지원 | 지역균형발전특별회계 | 437억원 | 456억원 |
| 통상협력지원 | 양자간통상협력지원 | 일반회계 | 409억원 | 409억원 |
| 산업통상자원부행정지원 | 소속기관인건비 | 일반회계 | 374억원 | 374억원 |
| 무역보험지원(기금운영비) | 무역보험기금기본경비 | 무역보험기금 | 327억원 | 327억원 |
| 에너지공급체계구축 | 광물안정공급 | 에너지및자원사업특별회계 | 324억원 | 324억원 |
| 에너지공급체계구축 | 석탄수급안정및지역지원 | 에너지및자원사업특별회계 | 310억원 | 310억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 기타유가증권매입3조원
회계간거래 / 회계간거래2.3조원
여유자금운용 / 통화금융기관예치1.9조원
여유자금운용 / 국공채매입2,418억원
여유자금운용 / 통화금융기관예치332억원
여유자금운용 / 통화금융기관예치140억원
기금간거래 / 공공자금관리기금 예탁110억원
회계기금간거래 / 회계기금간거래109억원
기금간거래 / 공공자금관리기금 예수이자상환79억원
회계기금간거래 / 회계기금관거래9,300만원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.