방송문화진흥회법 일부개정법률안(정부)
무슨 안건인지
국민생활 및 기업활동과 밀접하게 관련되어 있는 인가 민원의 처리절차를 법령에서 명확하게 규정함으로써 관련 민원의 투명하고 신속한 처리와 일선 행정기관의 적극행정을 유도하기 위하여, 방송통신위원회는 방송문화진흥회 정관의 변경인가 신청을 받은 경우 30일 이내에 인가 여부를 방송문화진흥회에 통지하도록 하고, 그 기간 내에 인가 여부나 처리기간의 연장을 통지하지 아니한 경우에는 인가를 한 것으로 간주(看做)하는 제도를 도입하려는 것임.
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 91 | 0 | 1 | 31 | 찬성 |
| 새누리당 | 52 | 3 | 8 | 14 | 찬성 |
| 국민의당 | 23 | 0 | 2 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 22 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤영일 | 국민의당 | 전남 해남군완도군진도군 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.