주택법 일부개정법률안(이원욱의원 등 20인)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
제안이유
최근 주택시장은 지역별로 차별화되어 국지적으로 과열되거나 위축되는 양상을 보이고 있어, 주택 분양 등이 과열되어 있거나 과열될 우려가 있는 지역은 청약 1순위 자격 제한, 재당첨 제한, 전매행위 제한 등을 강화 적용하고, 주택의 분양·매매 등 거래가 위축되어 있거나 위축될 우려가 있는 지역은 건설·청약 규제의 완화 및 각종 지원제도를 적용하는 등 주택공급·거래 규제를 지역별 시장상황 변화에 맞게 탄력적·맞춤형으로 조정하여 주택시장을 안정적으로 관리할 필요가 있음.
그러나 현행 전매제한기간 등의 주택공급·거래 규제는 법령에서 정하는 기준에 따라 획일적으로 적용하도록 하고 있어 시장상황 변화에 시의적절하게 대응하는 데 한계가 있으므로 일정한 요건을 충족하는 지역 중 주택 분양 등이 과열 또는 과열될 우려가 있는 지역이거나 주택의 분양·매매 등 거래가 위축 또는 위축될 우려가 있는 지역을 국토교통부장관이 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 조정대상지역으로 지정하여 입주자 자격, 재당첨 제한, 공급순위, 전매제한기간 등을 강화 적용하거나 건설·청약규제 완화 및 금융·세제를 지원하는 등 주택공급·거래 규제를 유연하게 조정?적용하는 한…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 89 | 0 | 0 | 27 | 찬성 |
| 새누리당 | 52 | 0 | 9 | 25 | 찬성 |
| 국민의당 | 26 | 0 | 0 | 7 | 찬성 |
| 국민의힘 | 15 | 0 | 3 | 8 | 찬성 |
| 무소속 | 9 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 1 | 1 | 6 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 기권 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 이완영 | 새누리당 | 경북 고령군성주군칠곡군/경북 고령군성주군칠곡군 | 기권 | 찬성 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.