정치개혁 특별위원회 활동기간 연장의 건(의장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 82 | 0 | 0 | 41 | 찬성 |
| 새누리당 | 26 | 7 | 11 | 37 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 0 | 0 | 11 | 찬성 |
| 국민의힘 | 11 | 3 | 1 | 12 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 2 | 2 | 1 | 6 | 반대 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 반대 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 반대 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이완영 | 새누리당 | 경북 고령군성주군칠곡군/경북 고령군성주군칠곡군 | 기권 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 한선교 | 새누리당 | 경기도 용인시을/경기 용인시수지구/경기 용인시병/경기 용인시병 | 반대 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 반대 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 찬성 | 반대 |
| 정운천 | 미래통합당 | 전북 전주시을/비례대표 | 찬성 | 반대 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.