2019년도 기금운용계획안(정부)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 108 | 0 | 0 | 15 | 찬성 |
| 새누리당 | 44 | 6 | 10 | 22 | 찬성 |
| 국민의당 | 1 | 0 | 0 | 29 | 찬성 |
| 국민의힘 | 20 | 1 | 1 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 0 | 3 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 반대 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박맹우 | 새누리당 | 울산 남구을/울산 남구을 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.