금강산 투자기업 피해보상에 관한 청원(최요식외 25인)
무슨 안건인지
본 청원은 정부정책의 형평성과 공평함을 추구하고 유지하기 위하여 개성공단에 준하여, 금강산 투자기업인들에게도 보험 미 가입 업체와 동일한 보험금 45%를 적용하고 경상비와 인건비를 지원하여 줄 것을 요청하려는 것임.
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 84 | 0 | 0 | 32 | 찬성 |
| 새누리당 | 26 | 1 | 7 | 53 | 찬성 |
| 국민의당 | 21 | 1 | 1 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 11 | 1 | 2 | 13 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 1 | 1 | 5 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 채이배 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 반대 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.