고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유
현재 원자력발전소 가동으로 발생하는 사용후핵연료는 원전 외부에 저장하거나 영구처분할 수 있는 시설이 갖춰지지 않아 발생량 전부를 원전 부지 내에 임시저장하고 있음. 2024년말까지 누적된 사용후핵연료는 총 540,924다발로, 임시저장 시설 또한 2031년 고리·한빛 원전을 시작으로 점차 포화될 것으로 전망됨. 이에, 사용후핵연료를 안전하게 폐기하고 영구적으로 격리할 수 있는 처분시설을 조속히 마련할 필요가 있음.
제정안은 고준위 방사성폐기물을 안전하게 관리하기 위한 시설 마련과 그 운영에 필요한 사항들을 규정하고 유치지역 등의 지원방안을 구체화하려는 것임.
대안의 주요내용
가. 국가와 지방자치단체의 책무(제4조)
안전성이 검증된 기술로 고준위 방사성폐기물 처분시설을 조속히 확보하도록 국가에 의무를 부여하는 등 국가 및 지방자치단체로 하여금 고준위 방사성폐기물을 안전하게 관리하여 국민의 안전을 보장할 책무를 부여함.
나. 고준위 방사성폐기물 관리위원회(제6조부터 제12조까지)
1) 고준위 방사성폐기물 관리 및 관리시설 부지의 조사·선정 등에 필요한 업무를 독자적으로 수행하기 위하여 국무총리 소속으로 9명의 위원으로 구성된 고준위 방사성…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 98 | 4 | 19 | 29 | 찬성 |
| 국민의힘 | 73 | 0 | 0 | 31 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 6 | 0 | 2 | 3 | 찬성 |
| 무소속 | 2 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 3 | 0 | 0 | 반대 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기권 |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 기권 | 찬성 |
| 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 기권 | 찬성 |
| 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 기권 | 찬성 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 기권 | 찬성 |
| 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김태선 | 더불어민주당 | 울산 동구 | 기권 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 반대 | 찬성 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 기권 | 찬성 |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 기권 | 찬성 |
| 백승아 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 서삼석 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 영암군무안군신안군 | 반대 | 찬성 |
| 서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 반대 | 찬성 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 기권 | 찬성 |
| 양부남 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 기권 | 찬성 |
| 이상식 | 더불어민주당 | 경기 용인시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이용우 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이훈기 | 더불어민주당 | 인천 남동구을 | 반대 | 찬성 |
| 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 장종태 | 더불어민주당 | 대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.