사법개혁 특별위원회 활동기간 연장의 건(의장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 100 | 0 | 0 | 23 | 찬성 |
| 새누리당 | 46 | 2 | 8 | 23 | 찬성 |
| 국민의당 | 17 | 2 | 1 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 15 | 0 | 1 | 12 | 찬성 |
| 무소속 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 1 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 바른미래당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤소하 | 정의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유성엽 | 국민의당 | 전북 정읍시/전북 정읍시/전북 정읍시고창군 | 기권 | 찬성 |
| 장병완 | 국민의당 | 광주 남구/광주 남구/광주 동구남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 천정배 | 국민의당 | 경기 안산시을/경기 안산시을/경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑/광주 서구을/광주 서구을 | 반대 | 찬성 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 반대 | 찬성 |
| 이학재 | 새누리당 | 인천 서구강화군갑/인천 서구강화군갑/인천 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이채익 | 미래통합당 | 울산 남구갑/울산 남구갑/울산 남구갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.