국군부대의 아랍에미리트(UAE)군 교육훈련 지원 등에 관한 파견연장 동의안(정부)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 87 | 3 | 10 | 16 | 찬성 |
| 새누리당 | 63 | 0 | 1 | 22 | 찬성 |
| 국민의당 | 23 | 1 | 0 | 9 | 찬성 |
| 국민의힘 | 16 | 0 | 1 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 3 | 2 | 2 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 5 | 0 | 1 | 반대 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 강길부 | 무소속 | 울산광역시 울주군/울산 울주군/울산 울주군/울산 울주군 | 기권 | 찬성 |
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 반대 | 찬성 |
| 유승민 | 무소속 | 대구 동구을/비례(한) 비례(한나라당)/대구 동구을/대구 동구을/대구 동구을 | 반대 | 찬성 |
| 홍의락 | 무소속 | 비례대표/대구 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 강석호 | 새누리당 | 경북 영양,영덕,봉화,울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군 | 기권 | 찬성 |
| 강창일 | 더불어민주당 | 제주 북제주군갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 권미혁 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 기동민 | 더불어민주당 | 서울 성북구을/서울 성북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김경수 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 기권 | 찬성 |
| 김경협 | 더불어민주당 | 경기 부천시원미구갑/경기 부천시원미구갑/경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 기권 | 찬성 |
| 박남춘 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑/인천 남동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서형수 | 더불어민주당 | 경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 오영훈 | 더불어민주당 | 제주 제주시을/제주 제주시을 | 기권 | 찬성 |
| 우상호 | 더불어민주당 | 서울특별시 서대문구갑/서울 서대문구갑/서울 서대문구갑/서울 서대문구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 반대 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 성동구을/서울 중구성동구갑/서울 중구성동구갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.