집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장)
무슨 안건인지
헌법재판소는 국회의사당, 국무총리 공관 및 각급 법원의 경계 지점으로부터 100미터 이내의 장소에서 옥외집회 및 시위를 금지하는 규정에 대하여 헌법불합치 결정을 하였음.
집회ㆍ시위의 자유는 헌법상 기본권으로 의사표현의 수단이며 특히 소수집단에게 의사표현의 통로가 된다는 점에서 민주주의의 필수적인 요소임.
다만 집회ㆍ시위는 집단적 행동을 수반하므로 타인의 법익을 침해하거나 공공의 안녕질서와 충돌할 수 있기 때문에 집회ㆍ시위의 자유와 공공의 안녕질서의 적절한 조화를 모색하는 것이 필요함.
이에 헌법재판소 결정의 취지에 따라 국회의사당, 국무총리 공관, 각급 법원, 헌법재판소의 경계 지점으로부터 100미터이내의 장소에서 집회ㆍ시위를 예외적으로 허용하도록 옥외집회 및 시위의 금지 장소에 관한 규정을 개정함으로써 집회ㆍ시위의 자유와 공공의 안녕질서의 조화를 도모하려는 것임.
공포된 법의 개정이유(국가법령정보센터)
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 83 | 1 | 5 | 34 | 찬성 |
| 새누리당 | 22 | 5 | 6 | 44 | 찬성 |
| 국민의힘 | 12 | 3 | 0 | 13 | 찬성 |
| 국민의당 | 15 | 1 | 0 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 0 | 1 | 7 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 4 | 0 | 2 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 채이배 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 반대 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 반대 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 신상진 | 새누리당 | 경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 반대 | 찬성 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 반대 | 찬성 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박병석 | 더불어민주당 | 대전광역시 서구갑/대전광역시 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박용진 | 더불어민주당 | 서울 강북구을/서울 강북구을 | 반대 | 찬성 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 유승희 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 성북구갑/서울 성북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.