예산 ·
기획재정부
2012년 6.6조원 · 전년보다 +8,127억원 (14.1%) · 당초 7.2조원에서 추경으로 −6,329억원
해마다
80961061171281381411151116817918919112018211422152318241525
2012년 부문별
2.4조원
2.2조원
6,839억원
1,952억원
1,534억원
1,471억원
1,187억원
1,012억원
971억원
920억원
621억원
492억원
468억원
327억원
전년보다 크게 늘고 준 사업
−2,000억원
+1,350억원
−575억원
−150억원
+143억원
+112억원
+112억원
+104억원
−100억원
+64억원
+60억원
+52억원
2012년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 예비비 | 일반회계 | 2.8조원 | 2.4조원 |
| 복권기금운영(일반) | 복권판매사업 | 복권기금 | 1.7조원 | 1.6조원 |
| 대외경제협력 지원 | 대개도국차관 | 대외경제협력기금 | 6,152억원 | 6,152억원 |
| 공용재산취득(경찰청) | 청사 | 국유재산관리기금 | 1,718억원 | 1,707억원 |
| 복권기금운영(취약계층지원) | 서민금융 활성화 지원 | 복권기금 | 1,200억원 | 1,200억원 |
| 저축은행구조조정지원 | 저축은행구조조정지원 | 공공자금관리기금 | 1,000억원 | 1,000억원 |
| 공공자금관리 | 국공채인수 | 공공자금관리기금 | 2,400억원 | 1,000억원 |
| 공용재산취득(대법원) | 청사 | 국유재산관리기금 | 964억원 | 956억원 |
| 공용재산취득(행정안전부) | 청사 | 국유재산관리기금 | 833억원 | 833억원 |
| 국제금융 | 국제금융기구 출연 | 일반회계 | 825억원 | 825억원 |
| 공용재산취득(국회) | 청사 | 국유재산관리기금 | 799억원 | 799억원 |
| 복권기금운영(지자체법정지원) | 제주도개발사업특별회계지원 | 복권기금 | 735억원 | 735억원 |
| 복권기금운영(지자체법정지원) | 지방자치단체지원 | 복권기금 | 735억원 | 735억원 |
| 기획재정 행정지원 | 본부 인건비 | 일반회계 | 678억원 | 678억원 |
| 공용재산취득(법무부) | 청사 | 국유재산관리기금 | 672억원 | 672억원 |
| 국유토지비축(기획재정부) | 비축토지매입 | 국유재산관리기금 | 609억원 | 560억원 |
| 공용재산취득(국세청) | 청사 | 국유재산관리기금 | 502억원 | 502억원 |
| 공용재산취득(외교통상부) | 청사 | 국유재산관리기금 | 477억원 | 477억원 |
| 공용재산취득(법무부) | 교정시설 | 국유재산관리기금 | 468억원 | 472억원 |
| 복권기금운영(보훈복지법정지원) | 한국보훈복지의료공단지원 | 복권기금 | 296억원 | 296억원 |
| 복권기금운영(산림환경법정지원) | 산림환경기능증진자금지원 | 복권기금 | 271억원 | 271억원 |
| 공용재산취득(해양경찰청) | 기타 | 국유재산관리기금 | 246억원 | 246억원 |
| 공용재산취득(해양경찰청) | 청사 | 국유재산관리기금 | 222억원 | 222억원 |
| 공용재산취득(보건복지부) | 기타 | 국유재산관리기금 | 197억원 | 197억원 |
| 경제협력 | 경제발전경험공유사업 | 일반회계 | 195억원 | 192억원 |
| 재정관리 | 디지털예산회계시스템 운영 및 관리 | 일반회계 | 189억원 | 189억원 |
| 사회기반시설 민자사업 지원 | 사회기반시설보증대위변제 | 산업기반신용보증기금 | 211억원 | 188억원 |
| 공용재산취득(경찰청) | 기타 | 국유재산관리기금 | 184억원 | 184억원 |
| 사회기반시설 민자사업 지원 | 산업기반신용보증기금 출연 | 일반회계 | 180억원 | 180억원 |
| 복권기금운영(사회복지법정지원) | 사회복지공동모금회지원 | 복권기금 | 178억원 | 178억원 |
| 기획재정 행정지원 | 본부 기본경비 | 일반회계 | 178억원 | 178억원 |
| 공용재산취득(기상청) | 청사 | 국유재산관리기금 | 163억원 | 177억원 |
| 공용재산취득(통일부) | 기타 | 국유재산관리기금 | 173억원 | 173억원 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인자립자금융자 | 공공자금관리기금 | 163억원 | 163억원 |
| 공용재산취득(산림청) | 기타 | 국유재산관리기금 | 162억원 | 162억원 |
| 민간보육시설지원 | 민간보육시설지원 | 공공자금관리기금 | 150억원 | 150억원 |
| 공용재산취득(농림수산식품부) | 청사 | 국유재산관리기금 | 128억원 | 128억원 |
| 기획재정 행정지원 | 기획재정 정책지원 | 일반회계 | 127억원 | 125억원 |
| 공용재산취득(고용노동부) | 청사 | 국유재산관리기금 | 111억원 | 111억원 |
| 기금운영비 | 기금운영비(산업기반신용보증기금) | 산업기반신용보증기금 | 105억원 | 105억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
차입금원금상환 / 국고채원금상환(공공자금관리기금)55조원
여유자금운용 / 여유자금운영(외국환평형기금)26조원
기금간거래(예탁금) / 기타기금예탁(공공자금관리기금)19조원
공공자금관리 / 차입이자상환19조원
회계기금간거래(예탁금) / 일반회계예탁(공공자금관리기금)14조원
회계기금간거래(예수이자상환) / 회계기금간예수이자상환(일반회계)6.8조원
기금간거래(예수이자상환) / 공공자금관리기금예수이자상환(외국환평형기금)6.6조원
회계기금간거래(전출금) / 회계기금간전출(일반회계)3.8조원
국제금융 / 차입금이자상환3.6조원
회계간거래(전출금) / 회계간거래(광역지역발전특별회계)2.9조원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.