예산 ·
문화체육관광부
2015년 5조원 · 전년보다 +5,735억원 (13.0%) · 당초 4.9조원에서 추경으로 +1,207억원
해마다
309310311412413414515516617518619620721722723724725826
2015년 부문별
2조원
1.4조원
1.4조원
2,989억원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+1,193억원
+608억원
+541억원
+476억원
+398억원
+357억원
+351억원
−300억원
+253억원
−235억원
−225억원
+220억원
2015년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 관광산업 기금융자 | 관광사업체 융자지원 | 관광진흥개발기금 | 4,800억원 | 4,500억원 |
| 스포츠산업 육성 및 국제교류 | 국제체육 지원 | 국민체육진흥기금 | 3,650억원 | 4,122억원 |
| 전문체육육성 | 대한체육회 지원 | 국민체육진흥기금 | 3,103억원 | 3,086억원 |
| 관광진흥기반확충 | 관광자원개발 | 지역발전특별회계 | 2,167억원 | 2,230억원 |
| 관광진흥기반확충 | 광역관광자원개발 | 지역발전특별회계 | 1,579억원 | 1,741억원 |
| 외래관광객유치 | 해외관광객유치활동사업 | 관광진흥개발기금 | 1,631억원 | 1,692억원 |
| 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 진흥 환경 조성 | 일반회계 | 1,506억원 | 1,417억원 |
| 생활체육육성 | 생활체육시설 지원 | 국민체육진흥기금 | 1,216억원 | 1,318억원 |
| 생활체육육성 | 생활체육 활성화 | 국민체육진흥기금 | 1,220억원 | 1,293억원 |
| 생활체육육성 | 체육진흥시설지원 | 지역발전특별회계 | 1,280억원 | 1,278억원 |
| 창의적문화정책구현 | 문화시설확충및운영 | 지역발전특별회계 | 1,263억원 | 1,260억원 |
| 문화·관광행정지원 | 소속기관인건비 | 일반회계 | 1,164억원 | 1,164억원 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 문화예술교육지원 | 일반회계 | 1,062억원 | 1,067억원 |
| 아시아문화중심도시조성 | 문화중심도시조성 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 931억원 | 941억원 |
| 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 육성 | 일반회계 | 787억원 | 807억원 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 문화예술단체지원 | 일반회계 | 797억원 | 802억원 |
| 국립박물관운영 | 국립박물관 운영 | 일반회계 | 638억원 | 674억원 |
| 관광산업육성 | 국내관광육성지원 | 관광진흥개발기금 | 719억원 | 649억원 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 생활속예술활성화 | 문화예술진흥기금 | 631억원 | 631억원 |
| 관광진흥기반확충 | 관광인프라 조성 | 관광진흥개발기금 | 542억원 | 611억원 |
| 문화·관광행정지원 | 본부인건비 | 일반회계 | 572억원 | 572억원 |
| 종교문화지원 | 종교문화활동 및 보존지원 | 일반회계 | 485억원 | 544억원 |
| 인문정신문화진흥 및 문화기반 육성 | 인문정신문화 진흥 | 일반회계 | 541억원 | 539억원 |
| 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 기술지원 | 일반회계 | 517억원 | 538억원 |
| 장애인체육육성 | 장애인체육 육성 | 국민체육진흥기금 | 479억원 | 527억원 |
| 스포츠산업 육성 및 국제교류 | 스포츠산업 활성화 | 국민체육진흥기금 | 618억원 | 501억원 |
| 국립국악원운영 | 국립국악원 운영 | 일반회계 | 469억원 | 486억원 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 예술창작역량강화 | 문화예술진흥기금 | 460억원 | 465억원 |
| 콘텐츠산업 육성 | 영화산업기초인프라강화 | 영화발전기금 | 464억원 | 464억원 |
| 창의적문화정책구현 | 국제문화교류 | 일반회계 | 454억원 | 454억원 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 기초예술역량강화 | 일반회계 | 433억원 | 441억원 |
| 외래관광객유치 | 해외관광문화센터건립지원 | 관광진흥개발기금 | 440억원 | 440억원 |
| 콘텐츠산업 육성 | 문화산업기관지원 | 일반회계 | 431억원 | 433억원 |
| 생활체육육성 | 시도 생활체육 지원 | 국민체육진흥기금 | 427억원 | 427억원 |
| 문화미디어산업육성및지원 | 방송영상콘텐츠 및 광고산업 활성화 | 일반회계 | 401억원 | 417억원 |
| 문화미디어산업육성및지원 | 미디어산업육성 | 일반회계 | 408억원 | 388억원 |
| 국립중앙도서관운영 | 국립중앙도서관 운영 | 일반회계 | 382억원 | 387억원 |
| 국립현대미술관운영 | 국립현대미술관 운영 | 일반회계 | 381억원 | 381억원 |
| 생활체육육성 | 학교체육 육성 | 국민체육진흥기금 | 350억원 | 350억원 |
| 외래관광객유치 | 공연예술 및 문화시설활용 외래관광객유치 | 관광진흥개발기금 | 306억원 | 330억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 통화금융기관예치(문예기금)4,289억원
여유자금운용 / 통화금융기관 예치(영화기금)2,302억원
회계간거래(전출금) / 회계간전출(아시아문화중심도시조성특별회계)892억원
여유자금운용 / 통화금융기관예치(체육기금)397억원
기금간거래 / 공공자금관리기금예탁(공공자금관리기금)300억원
여유자금운용 / 통화금융기관예치(관광)196억원
여유자금운용 / 통화금융기관예치176억원
회계기금간거래(전출금) / 일반회계전출(지역신문발전기금)100억원
기금간거래 / 공공자금관리기금예탁(공공자금관리기금)100억원
기금간거래 / 복권기금반환금(문예진흥기금)45억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.