예산 ·
행정안전부
2026년 77조원 · 전년보다 +4.8조원 (6.7%) · 당초 76조원에서 추경으로 +4,629억원
해마다
41094110441148125113491856195620572171228023722472257726
2026년 부문별
72조원
2.5조원
1.3조원
1조원
700억원
70억원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+1.3조원
+1.2조원
+6,935억원
+6,509억원
+3,904억원
+1,798억원
+1,309억원
+1,309억원
+646억원
−255억원
+221억원
+189억원
2026년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 지방교부세 | 보통교부세 | 일반회계 | 62조원 | 62조원 |
| 지방교부세 | 부동산교부세 | 일반회계 | 4.7조원 | 4.7조원 |
| 지방재정경제 | 지역경제지원 | 지역균형발전특별회계 | 1.2조원 | 1.2조원 |
| 안전관리 | 재난예방지원 | 지역균형발전특별회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 재난관리 | 재난복구지원 | 일반회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 지방교부세 | 소방안전교부세 | 일반회계 | 1조원 | 1.1조원 |
| 지역발전 | 지방소멸대응 | 지역균형발전특별회계 | 1조원 | 1조원 |
| 지방교부세 | 재난특별교부세 | 일반회계 | 9,541억원 | 9,541억원 |
| 지방교부세 | 특별교부세 | 일반회계 | 9,541억원 | 9,541억원 |
| 전자정부 | 국가정보자원관리원운영(정보화) | 일반회계 | 5,312억원 | 9,206억원 |
| 민주화지원및과거사정리 | 과거사관련업무지원단운영 | 일반회계 | 2,327억원 | 2,397억원 |
| 청사관리 | 정부청사시설관리 | 일반회계 | 2,342억원 | 2,354억원 |
| 지역발전 | 특수상황지역개발 | 지역균형발전특별회계 | 1,994억원 | 1,994억원 |
| 행정안전행정지원 | 본부인건비 | 일반회계 | 1,919억원 | 1,922억원 |
| 행정안전행정지원 | 소속기관인건비 | 일반회계 | 1,599억원 | 1,599억원 |
| 재난안전정보화 | 재난정보통신관리(정보화) | 일반회계 | 1,416억원 | 1,416억원 |
| 재난안전기술개발 | 재난안전기술개발 | 일반회계 | 895억원 | 895억원 |
| 지역발전 | 주한미군공여구역주변지역등지원 | 지역균형발전특별회계 | 799억원 | 839억원 |
| 전자정부 | 공공데이터개방및이용활성화지원(정보화) | 일반회계 | 664억원 | 664억원 |
| 지역발전 | 접경권발전지원 | 지역균형발전특별회계 | 533억원 | 533억원 |
| 전자정부 | 정보자원관리기반확충(정보화) | 일반회계 | 391억원 | 391억원 |
| 과학수사 | 과학수사연구원인건비 | 일반회계 | 391억원 | 391억원 |
| 전자정부 | 국가정보통신망 구축 및 운영 | 일반회계 | 303억원 | 334억원 |
| 정부혁신조직 | 민원처리개선(정보화) | 일반회계 | 291억원 | 291억원 |
| 민주화지원및과거사정리 | 민주화운동기념사업지원 | 일반회계 | 248억원 | 278억원 |
| 재난안전정보화 | 재난행정정보화(정보화) | 일반회계 | 257억원 | 257억원 |
| 정부혁신조직 | 주민참여 지역문제 해결 확산 | 지역균형발전특별회계 | 119억원 | 238억원 |
| 행정안전행정지원 | 본부기본경비 | 일반회계 | 231억원 | 235억원 |
| 전자정부 | 국가정보자원관리원대구센터신축 | 일반회계 | 226억원 | 226억원 |
| 전자정부 | 대민서비스기반확충(정보화) | 일반회계 | 207억원 | 225억원 |
| 전자정부 | 지역정보화지원(정보화) | 일반회계 | 150억원 | 216억원 |
| 전자정부 | 정보보호체계강화(정보화) | 일반회계 | 195억원 | 195억원 |
| 지방자치분권 | 자원봉사활성화지원 | 지역균형발전특별회계 | 178억원 | 183억원 |
| 과학수사 | 과학수사활동지원 | 일반회계 | 183억원 | 183억원 |
| 지역발전 | 도로명주소사업추진 | 일반회계 | 182억원 | 182억원 |
| 전자정부 | 전자정부실행기반마련(정보화) | 일반회계 | 176억원 | 176억원 |
| 정부의전 | 국가의정관리 | 일반회계 | 174억원 | 174억원 |
| 기록물관리 | 기록물효율적관리 | 일반회계 | 166억원 | 166억원 |
| 안전관리 | 안전점검 및 재난안전산업 활성화 | 일반회계 | 159억원 | 160억원 |
| 안전관리 | 생활안전개선 추진 | 일반회계 | 153억원 | 156억원 |
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.