예산 ·
행정안전부
2013년 51조원 · 전년보다 +2.6조원 (5.4%) · 당초 51조원에서 추경으로 +325억원
해마다
41094110441148125113491856195620572171228023722472257726
2013년 부문별
36조원
13조원
6,229억원
4,971억원
1,679억원
945억원
537억원
440억원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+2.5조원
+6,563억원
+2,400억원
−1,809억원
−764억원
−640억원
−502억원
−453억원
−403억원
+394억원
−310억원
−228억원
2013년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 지방재정세제 | 지방교부금 | 일반회계 | 36조원 | 36조원 |
| 공무원연금급여지급 | 퇴직급여 | 공무원연금기금 | 9.5조원 | 9.5조원 |
| 공무원연금급여지급 | 퇴직수당 | 공무원연금기금 | 1.3조원 | 1.3조원 |
| 대부사업운영 | 공무원연금대부(융자) | 공무원연금기금 | 7,400억원 | 7,400억원 |
| 대부사업운영 | 대여학자금융자(융자) | 공무원연금기금 | 6,610억원 | 6,610억원 |
| 주택·시설운영및고객지원 | 주택사업운영 | 공무원연금기금 | 5,980억원 | 5,980억원 |
| 국가사회정보화 | 정부통합전산센터운영(정보화) | 일반회계 | 2,983억원 | 2,983억원 |
| 지역발전 | 특수상황지역개발 | 광역지역발전특별회계 | 1,968억원 | 1,968억원 |
| 지역발전 | 주한미군공여구역주변지역등지원 | 일반회계 | 1,858억원 | 1,888억원 |
| 지방도구조개선 | 지역교통안전환경개선 | 광역지역발전특별회계 | 1,584억원 | 1,584억원 |
| 행정안전행정지원 | 본부인건비 | 일반회계 | 1,239억원 | 1,239억원 |
| 주택·시설운영및고객지원 | 시설운영사업 | 공무원연금기금 | 1,142억원 | 1,142억원 |
| 청사관리 | 정부청사시설관리 | 일반회계 | 1,133억원 | 1,133억원 |
| 공무원연금급여지급 | 재해보상급여 | 공무원연금기금 | 1,105억원 | 1,105억원 |
| 공무원연금기금운영비 | 기금운영비(공무원연금기금) | 공무원연금기금 | 882억원 | 882억원 |
| 행정안전행정지원 | 소속기관인건비 | 일반회계 | 863억원 | 863억원 |
| 재난안전 | 어린이안전영상정보인프라구축 | 광역지역발전특별회계 | 615억원 | 620억원 |
| 국가사회정보화 | 국가정보화실행기반마련(정보화) | 일반회계 | 584억원 | 584억원 |
| 일자리지원 | 지역일자리창출 | 일반회계 | 423억원 | 537억원 |
| 지방재정세제 | 도청이전지원 | 일반회계 | 412억원 | 506억원 |
| 인사관리 | 공무원교육훈련 | 일반회계 | 491억원 | 491억원 |
| 지역발전 | 자전거인프라구축 | 일반회계 | 461억원 | 461억원 |
| 민주화지원및과거사정리 | 강제동원진상규명 | 일반회계 | 397억원 | 417억원 |
| 지역발전 | 주한미군기지이전에따른평택지원 | 일반회계 | 332억원 | 332억원 |
| 국가사회정보화 | 생산적정보문화조성(정보화) | 일반회계 | 296억원 | 296억원 |
| 국가사회정보화 | 정보보호체계강화(정보화) | 일반회계 | 272억원 | 272억원 |
| 국가사회정보화 | 지역정보화지원(정보화) | 일반회계 | 243억원 | 243억원 |
| 국가사회정보화 | 정보자원관리기반확충(정보화) | 일반회계 | 231억원 | 231억원 |
| 국가사회정보화 | 산하기관운영지원(정보화) | 일반회계 | 208억원 | 208억원 |
| 행정안전행정지원 | 본부기본경비 | 일반회계 | 206억원 | 206억원 |
| 민주화지원및과거사정리 | 민주화운동보상지원단운영 | 일반회계 | 204억원 | 204억원 |
| 과학수사 | 과학수사연구원인건비 | 일반회계 | 200억원 | 200억원 |
| 지역발전 | 접경초광역권발전지원 | 광역지역발전특별회계 | 179억원 | 179억원 |
| 인사관리 | 고용휴직제도운영 | 일반회계 | 165억원 | 165억원 |
| 국가사회정보화 | 공공서비스신기술적용촉진(정보화) | 일반회계 | 157억원 | 157억원 |
| 지방행정 | 비영리민간단체지원 | 일반회계 | 150억원 | 150억원 |
| 과학수사 | 과학적수사활동지원 | 일반회계 | 129억원 | 150억원 |
| 재난안전 | 재난안전업무지원기술개발 | 일반회계 | 149억원 | 149억원 |
| 행정안전행정지원 | 소속기관기본경비 | 일반회계 | 148억원 | 148억원 |
| 정부의전 | 국가의정관리 | 일반회계 | 135억원 | 142억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 여유자금운용(공무원연금기금)3.6조원
회계기금간거래(공무원연금부담금) / 일반회계에서공무원연금기금으로전출금2조원
차입금이자상환 / 차입금이자상환129억원
차입금원금상환 / 차입금원금상환(공무원연금기금)18억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.