개별소비세법 일부개정법률안(정부)
무슨 안건인지
안전하고 깨끗한 에너지로의 전환을 촉진하기 위하여 유연탄에 부과되는 개별소비세의 세율을 킬로그램당 30원에서 36원으로 상향조정하려는 것임.
참고사항
이 법률안은 「국회법」 제85조의3제4항에 따라 세입예산안 부수 법률안으로 지정될 필요가 있음.
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 85 | 0 | 2 | 29 | 찬성 |
| 새누리당 | 52 | 4 | 5 | 25 | 찬성 |
| 국민의당 | 23 | 0 | 1 | 9 | 찬성 |
| 국민의힘 | 12 | 1 | 2 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 8 | 0 | 1 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤영일 | 국민의당 | 전남 해남군완도군진도군 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정종섭 | 새누리당 | 대구 동구갑 | 반대 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 반대 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 정세균 | 더불어민주당 | 전북 진안,무주,장수/전북 진안,무주,장수/전북 진안,무주,장수군,임실군/전북 진안,무주,장수군,임실군/서울 종로구/서울 종로구 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.