뉴스통신 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(정부)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
종전에는 뉴스통신사업과 관련이 없는 범죄로 금고 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행이 끝나지 아니하거나 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 사람도 뉴스통신사업자의 대표이사 또는 편집인이 될 수 없도록 하였으나, 앞으로는 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 등 뉴스통신사업과 관련이 있는 범죄로 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나지 아니하거나 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 사람 또는 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예 기간이 끝나지 아니한 사람에 한정하여 뉴스통신사업자의 대표이사 또는 편집인이 될 수 없도록 결격사유를 완화하고, 뉴스통신사업자의 대표이사 또는 편집인의 결격사유에 대하여 3년마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하도록 함으로써 결격사유에 관한 규제의 합리성을 제고하려는 것임.
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 81 | 2 | 8 | 25 | 찬성 |
| 새누리당 | 51 | 4 | 8 | 23 | 찬성 |
| 국민의당 | 18 | 2 | 8 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 14 | 5 | 1 | 6 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 3 | 1 | 1 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 1 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 이용호 | 무소속 | 전북 남원시임실군순창군/전북 남원시임실군순창군 | 기권 | 찬성 |
| 추혜선 | 정의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박선숙 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박주선 | 국민의당 | 전라남도 보성,화순군/광주 동구/광주 동구/광주 동구남구을 | 기권 | 찬성 |
| 박주현 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박준영 | 국민의당 | 전남 영암군무안군신안군 | 기권 | 찬성 |
| 손금주 | 국민의당 | 전남 나주시화순군 | 기권 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 반대 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 김명연 | 새누리당 | 경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 유민봉 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 반대 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 반대 | 찬성 |
| 장제원 | 미래통합당 | 부산 사상구/부산 사상구/부산 사상구 | 반대 | 찬성 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 반대 | 찬성 |
| 김병관 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김정우 | 더불어민주당 | 경기 군포시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 표창원 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 반대 | 찬성 |
| 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 성동구을/서울 중구성동구갑/서울 중구성동구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.