영유아보육법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장)
무슨 안건인지
제안이유
국공립어린이집 확충에 기여하기 위하여 500세대 이상 공동주택에 설치해야 하는 어린이집을 국공립어린이집으로 설치·운영하도록 하고, 국공립어린이집과 중소기업이 공동으로 설치·운영하는 직장어린이집에 대해서는 국·공유재산을 무상으로 사용·대부할 수 있도록 함.
한편, 어린이집 원장에게 예방접종통합관리시스템을 활용하여 매년 정기적으로 영유아의 예방접종 여부를 확인할 의무를 부여함으로써 어린이집 내 감염병 발생 및 확산을 방지하고자 하며, 영유아보육료와 가정양육수당 신청 시 불필요하게 재산 및 소득 관련 정보를 요청할 수 있도록 하는 근거를 삭제함.
그 밖에 ‘일시보육 서비스’의 명칭을 현장에서 사용하는 명칭인 ‘시간제보육 서비스’로 정비하고 법률 개정에 따른 인용조문 오류를 정정하려는 것임.
3. 주요내용
가. 500세대 이상 공동주택에 의무적으로 설치하여야 하는 어린이집을 지방보육정책위원회의 심의를 거쳐 국공립어린이집으로 설치·운영하도록 함(안 제12조).
나. 어린이집 원장이 예방접종통합관리시스템을 활용하여 매년 정기적으로 영유아의 예방접종 여부를 확인할 의무를 부여함(안 제31조의3제1항).
다. 영유아보육료 및 가정양육수당을 신청할 경우 재산 및 …
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 101 | 0 | 1 | 21 | 찬성 |
| 새누리당 | 46 | 2 | 10 | 24 | 찬성 |
| 국민의당 | 2 | 0 | 0 | 28 | 찬성 |
| 국민의힘 | 14 | 0 | 2 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 3 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 반대 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 김상희 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 부천시소사구/경기 부천시소사구/경기 부천시병 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.