국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기획재정위원장)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
가. 우선구매대상 경합 시 계약상대자 결정 기준 마련(안 제7조 제3항 신설)
각종 개별법에 규정된 우선구매대상이 경합하는 경우 계약의 목적이나 규모, 사회적 약자의 배려 수준 등을 고려하여 계약상대자를 결정하도록 함으로써 우선구매제도가 보다 합리적으로 운영되도록 하려는 것임
나. 국가를 당사자로 하는 계약 체결 시 분쟁해결방법으로 조정·중재를 미리 지정 가능(안 제28조의2·제29조 및 제31조)
중앙관서의 장 등이 국가를 당사자로 하는 계약을 체결할 때 당사자 간 발생하는 분쟁의 해결방법을 국가계약분쟁조정위원회의 조정 또는 「중재법」에 따른 중재로 미리 정할 수 있도록 함으로써 소송으로 인한 사회적 비용을 절감하려는 것임
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 97 | 0 | 0 | 19 | 찬성 |
| 새누리당 | 49 | 3 | 10 | 24 | 찬성 |
| 국민의당 | 23 | 0 | 0 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 12 | 1 | 3 | 10 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 8 | 1 | 0 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 기권 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 기권 | 찬성 |
| 박맹우 | 새누리당 | 울산 남구을/울산 남구을 | 반대 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.