남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
남북관계발전 및 남북교류 관련 주요 의사결정 과정에 관계 부처 및 관련 단체의 의견 수렴 필요성이 증대되고 있으므로, 현행 25인 이내인 남북관계발전위원회의 위원 수를 30인 이내로 확대하고, 국회의장 추천 위원 수를 7인에서 10인으로 증원하여 의견 수렴의 폭을 확대하는 한편,
북한에 파견된 공무원이 파견 기간 동안의 업무공백을 이유로 불이익을 당하지 않도록 공무원을 파견한 국가기관 또는 지방자치단체의 장이 북한에 파견된 사람에게 인사 및 처우에서 불리한 조치를 하지못 하도록 하는 내용을 신설함(안 제14조제2항, 제16조제2항 신설).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 95 | 0 | 0 | 28 | 찬성 |
| 새누리당 | 21 | 5 | 3 | 48 | 찬성 |
| 국민의당 | 18 | 0 | 2 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 10 | 1 | 2 | 15 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 1 | 0 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 반대 | 찬성 |
| 이혜훈 | 새누리당 | 서울특별시 서초구갑/서울 서초구갑/서울 서초구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.