경찰관 직무집행법 일부개정법률안(김종양의원 등 12인)
무슨 안건인지
최근 이상동기범죄와 각종 재난ㆍ재해 등 지속적으로 발생하는 위험상황에 대하여 경찰관의 적극적인 대응이 요구되나, 현행법에 따른 적법한 직무 수행으로 인해 타인에게 피해가 발생할 경우 형의 감면규정 요건이 매우 엄격하여 현장에서는 적극적인 대응 시 보호받기 어렵다는 인식 때문에, 경찰관이 적극적인 법집행을 주저하는 원인이 되고 있음.
이에 다양한 위험 상황에서 경찰관이 현장에서 적극적인 구조ㆍ구호활동을 할 수 있도록 억류ㆍ피난 조치의 상황요건을 합리적으로 개선하고, 직무 수행상 예기치 못하게 발생하는 민ㆍ형사상 소송부담 등으로 인한 심리적 위축 없이 적극적인 대응을 할 수 있도록 직무 수행상 형의 감면에서 특정범죄 요건을 삭제하여 모든 범죄에 대하여 정당한 법집행으로 인한 민ㆍ형사상 책임을 감면하거나 면책할 수 있도록 규정하고자 함(안 제5조 및 제11조의5).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 91 | 3 | 15 | 41 | 찬성 |
| 국민의힘 | 63 | 0 | 0 | 41 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 7 | 0 | 4 | 0 | 찬성 |
| 무소속 | 2 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 3 | 1 | 0 | 반대 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 기권 | 반대 |
| 김재원 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김원이 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시 | 반대 | 찬성 |
| 김태선 | 더불어민주당 | 울산 동구 | 기권 | 찬성 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 반대 | 찬성 |
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 기권 | 찬성 |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 기권 | 찬성 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 기권 | 찬성 |
| 윤준병 | 더불어민주당 | 전북 정읍시고창군 | 기권 | 찬성 |
| 이상식 | 더불어민주당 | 경기 용인시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이용우 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 반대 | 찬성 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 기권 | 찬성 |
| 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 임호선 | 더불어민주당 | 충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 기권 | 찬성 |
| 전진숙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 최기상 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 한민수 | 더불어민주당 | 서울 강북구을 | 기권 | 찬성 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.