이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 일부개정법률안(신경민의원 등 11인)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
녹색소비자연대의 분석 보고서에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사의 경우 자사의 상품을 판매하는 대리점과 판매점에 자사가 유통하는 이동전화 범용 가입자식별모듈(USIM)만 판매하도록 강제함에 따라 부당 이익을 취한 것으로 드러남.
아울러 자사 이동통신망을 사용하는 알뜰폰 업체와의 계약과정에서도 자사가 유통하는 USIM만 판매하도록 강제하는 등의 불합리한 협정을 맺고, 이로 인한 부담을 이용자들에게 전가하고 있음.
이에 이동통신사업자가 대리점·판매점 또는 다른 이동통신사업자에게 특정한 이동전화 범용 가입자식별모듈 등 이동통신서비스 이용에 필요한 보조적 장치의 유통과 관련된 사항을 지시, 강요, 요구, 유도하는 등의 행위를 하지 못하도록 하고, 이를 위반하는 경우 시정명령, 과징금, 벌칙을 부과할 수 있도록 함(안 제9조제5항 신설 등).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 87 | 0 | 3 | 25 | 찬성 |
| 새누리당 | 52 | 0 | 9 | 24 | 찬성 |
| 국민의당 | 30 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 국민의힘 | 14 | 0 | 2 | 10 | 찬성 |
| 무소속 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 미래통합당 | 9 | 0 | 1 | 1 | 찬성 |
| 정의당 | 6 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 기권 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 유은혜 | 더불어민주당 | 경기 고양시일산동구/경기 고양시병 | 기권 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 인재근 | 더불어민주당 | 서울 도봉구갑/서울 도봉구갑/서울 도봉구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.