민간인 통제선 이북지역의 산지관리에 관한 특별법 일부개정법률안(정운천의원 등 10인)
무슨 안건인지
헌법상 기본원리인 법치주의 실현을 위해서는 법률이 알기 쉽고 분명한 용어로 표현되어 있어서 일반 국민이라면 누구나 그 내용을 쉽게 이해하고 법을 잘 지킬 수 있어야 함. 그러나 현행 법률에서는 어려운 한자어나 일본식 표현을 사용하는 경우가 많아 국민의 일상 언어생활과 거리가 있다는 지적을 받고 있음.
이를 위해 어려운 한자어, 축약된 한자어, 부자연스러운 일본식 용어 등을 한글화하거나 보다 쉬운 표현으로 개정함으로써 법률에 대한 국민의 이해 정도와 접근가능성을 확장시키고 국회에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데에 기여하고자 함.
이에 현행법에서 사용하고 있는 “착수”를 “시작” 등으로 정비하려는 것임(안 제16조제1항제27호, 제21조제3항, 제27조).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 88 | 4 | 18 | 13 | 찬성 |
| 새누리당 | 0 | 0 | 1 | 76 | 기권 |
| 국민의당 | 18 | 0 | 2 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 1 | 0 | 0 | 27 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 1 | 2 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 정의당 | 3 | 2 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 기권 | 찬성 |
| 홍의락 | 무소속 | 비례대표/대구 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 윤소하 | 정의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 추혜선 | 정의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 장정숙 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 권미혁 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 기동민 | 더불어민주당 | 서울 성북구을/서울 성북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 반대 | 찬성 |
| 김병관 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김영주 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 영등포구갑/서울 영등포구갑/서울 영등포구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김정우 | 더불어민주당 | 경기 군포시갑 | 기권 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 기권 | 찬성 |
| 박경미 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박완주 | 더불어민주당 | 충남 천안시을/충남 천안시을/충남 천안시을 | 기권 | 찬성 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 기권 | 찬성 |
| 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 반대 | 찬성 |
| 소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 반대 | 찬성 |
| 이철희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 임종성 | 더불어민주당 | 경기 광주시을/경기 광주시을 | 기권 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 최운열 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 표창원 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.