2017년도 기술보증기금운용계획변경안(정부)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 83 | 2 | 1 | 30 | 찬성 |
| 새누리당 | 14 | 12 | 4 | 56 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 0 | 4 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 3 | 5 | 2 | 16 | 반대 |
| 무소속 | 8 | 1 | 0 | 2 | 찬성 |
| 미래통합당 | 1 | 0 | 0 | 10 | 찬성 |
| 정의당 | 6 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 반대 | 찬성 |
| 박선숙 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박주선 | 국민의당 | 전라남도 보성,화순군/광주 동구/광주 동구/광주 동구남구을 | 기권 | 찬성 |
| 이용주 | 국민의당 | 전남 여수시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 반대 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 찬성 | 반대 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 찬성 | 반대 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 반대 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 반대 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 반대 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 반대 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 반대 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 반대 | 찬성 |
| 오신환 | 새누리당 | 서울 관악구을/서울 관악구을 | 기권 | 찬성 |
| 원유철 | 새누리당 | 경기 평택시갑/경기도 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑 | 반대 | 찬성 |
| 이군현 | 새누리당 | 비례대표/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군 | 반대 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 반대 | 찬성 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 반대 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 조훈현 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 찬성 |
| 김현권 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 반대 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.