10·27법난 피해자의 명예회복 등에 관한 법률 일부개정법률안(김종회의원 등 10인)
무슨 안건인지
「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에서는 인·허가, 분쟁 조정 등 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 위원회의 경우 벌칙을 적용할 때에 위원 중 공무원이 아닌 사람을 공무원으로 의제한다는 점을 법률에 명시하도록 규정하고 있음.
그런데 현행법은 문화체육관광부장관 소속의 10·27법난피해자명예회복심의위원회가 10·27법난으로 인하여 사망 또는 상이를 입은 피해자 또는 피해종교단체의 명예회복 및 의료지원금의 지급에 관한 사항 등을 심의·의결하도록 하고 있음에도, 10·27법난피해자명예회복심의위원회의 위원에 대한 공무원 의제 조항이 마련되어 있지 않음.
이에 10·27법난피해자명예회복심의위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람에 대한 공무원 의제 규정을 마련함으로써 10·27법난피해자명예회복심의위원회에서 공정하고 객관적인 심의·의결이 이루어지도록 하려는 것임(안 제3조의2 신설).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 93 | 0 | 3 | 27 | 찬성 |
| 새누리당 | 34 | 0 | 8 | 40 | 찬성 |
| 국민의당 | 1 | 0 | 1 | 28 | 기권 |
| 국민의힘 | 13 | 0 | 1 | 13 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 7 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 0 | 1 | 7 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김정훈 | 새누리당 | 부산 남구/부산 남구갑/부산 남구갑/부산 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 백재현 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑/경기 광명시갑/경기 광명시갑 | 기권 | 찬성 |
| 전해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.