공직선거법 일부개정법률안(대안)(정치개혁특별위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유
2026년 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거에서 적용될 시ㆍ도의회의원지역선거구구역표 및 시·도별 자치구·시·군의회의원 총정수를 각각 [별표2], [별표3] 개정을 통해 정하려는 것임.
또한, 전남광주통합특별시 내 시ㆍ도의회의원지역선거구 중 국회의원선거구 기준 4개 선거구에서 중ㆍ대선거구제를 실시하고, 자치구ㆍ시ㆍ군의회의원 선거에서 국회의원지역선거구 기준 27개 선거구에서 중ㆍ대선거구제를 실시하며, 현행 지역구시ㆍ도의원정수의 100분의 10인 비례대표시ㆍ도의원정수를 100분의 14로 상향함.
아울러, 헌법재판소 결정 취지에 따라 사실 적시를 통한 후보자비방죄의 대상에서 ‘후보자가 되고자 하는 자’를 제외하고, 비방금지 대상 등에 “장애”를 추가하며, 선거권이 없는 자의 범위에서 “금치산선고를 받은 자”를 삭제하는 등 장애인 피선거권자 및 선거권자에 대한 규정을 정비하고,
선거여론조사실시시 서면신고의 의무적 적용 대상을 확대하며, 휴대전화 가상번호의 제공과 관련된 기간을 단축함.
대안의 주요내용
가. 제주특별자치도와 세종특별자치시를 제외한 지역구 시·도의회의원 총정수를 현행 729명에서 754명으로 25명 증원하고, 이에 맞추어 …
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 121 | 1 | 11 | 19 | 찬성 |
| 국민의힘 | 59 | 3 | 11 | 31 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 무소속 | 2 | 0 | 1 | 4 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 이춘석 | 무소속 | 전북 익산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 기권 | 찬성 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 반대 | 찬성 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 기권 | 찬성 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 기권 | 찬성 |
| 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 반대 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 기권 | 찬성 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 반대 | 찬성 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 기권 | 찬성 |
| 복기왕 | 더불어민주당 | 충남 아산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 서미화 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 반대 | 찬성 |
| 이주희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 기권 | 찬성 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.