교섭단체 정책연구위원 임용 등에 관한 규칙 일부개정규칙안(국회운영위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 94 | 2 | 3 | 24 | 찬성 |
| 새누리당 | 40 | 2 | 3 | 32 | 찬성 |
| 국민의힘 | 19 | 1 | 0 | 8 | 찬성 |
| 국민의당 | 11 | 4 | 1 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 1 | 1 | 1 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 0 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 1 | 3 | 1 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 강길부 | 무소속 | 울산광역시 울주군/울산 울주군/울산 울주군/울산 울주군 | 기권 | 찬성 |
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 반대 | 찬성 |
| 김종대 | 정의당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 여영국 | 정의당 | 경남 창원시성산구 | 기권 | 반대 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤영일 | 국민의당 | 전남 해남군완도군진도군 | 반대 | 찬성 |
| 장병완 | 국민의당 | 광주 남구/광주 남구/광주 동구남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최경환 | 국민의당 | 광주 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 황주홍 | 국민의당 | 전남 장흥군강진군영암군/전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 반대 | 찬성 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 노웅래 | 더불어민주당 | 서울특별시 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 반대 | 찬성 |
| 우상호 | 더불어민주당 | 서울특별시 서대문구갑/서울 서대문구갑/서울 서대문구갑/서울 서대문구갑 | 기권 | 찬성 |
| 원혜영 | 더불어민주당 | 경기 부천시중구을/경기도 부천시오정구/경기 부천시오정구/경기 부천시오정구/경기 부천시오정구 | 반대 | 찬성 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.