5·18민주화운동 진상규명을 위한 특별법 일부개정법률안(김병기의원 등 17인)
무슨 안건인지
현행법에 따르면 5·18민주화운동 피해자 및 그와 친족관계에 있는 자나 진상규명 범위에 관하여 특별한 사실을 알고 있는 자는 5·18민주화운동 진상규명조사위원회에 진상규명을 신청할 수 있는데, 신청 기한을 법 시행일로부터 1년 이내로 한정하고 있음.
하지만 현행법이 시행된 지 약 6개월이 지났음에도 불구하고 현재 위원회가 구성되지 않아 진상규명을 신청할 수 없는 상황이며 위원회가 빠른 시일 내에 구성되더라도 신청할 수 있는 기한이 매우 한정적임.
이에 신청 기한을 위원회 구성일로부터 1년 이내로 개정하여 진상규명을 신청할 수 있는 기한을 현실화함으로써 향후 위원회가 원활한 조사활동 및 진상규명을 할 수 있도록 하고자 함(안 제23조제2항).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 91 | 0 | 0 | 32 | 찬성 |
| 새누리당 | 34 | 1 | 9 | 33 | 찬성 |
| 국민의당 | 25 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 16 | 1 | 0 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 3 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 반대 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.