5·18민주유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장)
무슨 안건인지
■ 제안이유
취업이 어려운 일정 장해등급 이상의 5ㆍ18민주화운동부상자에 대한 고용을 촉진하기 위하여 국가기관 등 5ㆍ18민주화운동부상자 등에 대하여 취업지원을 실시하는 기관이나 업체가 대통령령으로 정하는 장해등급 이상인 5ㆍ18민주화운동부상자를 채용ㆍ고용한 경우 인원 산정에 관한 특례를 마련하되 유효기간을 2022년 12월 31일까지로 하는 한편, 5ㆍ18민주유공자에 대한 지원의 효율성과 투명성을 높이기 위하여 국가보훈처장이 5ㆍ18민주유공자 등록 등의 사무 수행에 필요한 소득ㆍ재산 및 연금ㆍ보험에 관한 자료 등을 관계 기관의 장에게 요청할 수 있도록 법적 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.
또한, 국회사무처 예규 및 국민권익위원회의 징역형에 따른 벌금형의 법정형 결정 기준에 따르면 벌금형을 자유형과 선택형으로 규정하는 경우에는 벌금액을 자유형의 기간에 상응하도록 하고 있는바, 국회사무처 법제 예규 및 국민권익위원회의 권고안 기준인 징역 1년당 벌금 1천만원의 비율로 개정하여 법정형의 편차를 조정하고 형사처벌의 공정성을 기하려는 것임.
한편, 「주택법」의 하위법령인 「주택공급에 관한 규칙」은 5?…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 85 | 0 | 0 | 31 | 찬성 |
| 새누리당 | 38 | 1 | 10 | 37 | 찬성 |
| 국민의당 | 26 | 0 | 0 | 7 | 찬성 |
| 국민의힘 | 10 | 0 | 3 | 13 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 1 | 0 | 1 | 9 | 기권 |
| 정의당 | 2 | 0 | 0 | 4 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이은재 | 새누리당 | 비례대표/서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 반대 | 찬성 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 찬성 | 기권 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.