축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률 일부개정법률안(손혜원의원 등 13인)
무슨 안건인지
법치국가에서의 법 문장은 일반 국민이 쉽게 읽고 이해해서 잘 지킬 수 있도록 하여야 함은 물론이고 국민의 올바른 언어생활을 위한 본보기가 되어야 함.
그러나 우리의 법 문장은 용어 등이 어려워 이해하기 힘든 경우가 많고 문장 구조도 어문(語文) 규범에 맞지 아니하여 국민의 일상적인 언어생활과 거리가 있다는 지적이 많음.
입법권에 대한 권한과 책임을 부여받은 국회는 한문이나 한자어가 친근하지 않은 세대가 증가하고 있는 사회 변화에 맞추어 법률용어와 문장을 한글화하고 이해하기 쉽게 표현하도록 노력할 필요가 있음.
이를 위해 어려운 한자어, 축약된 한자어, 부자연스러운 일본식 용어 등을 한글화하거나 보다 쉬운 표현으로 개정함으로써 법률에 대한 국민의 이해 정도와 접근가능성을 확장시키고 국회에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데에 기여하고자 함. (안 제18조제2항, 제20조, 제31조제4항, 제35조제2항제2호)
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 96 | 2 | 15 | 10 | 찬성 |
| 새누리당 | 0 | 0 | 1 | 76 | 기권 |
| 국민의당 | 16 | 0 | 1 | 13 | 찬성 |
| 국민의힘 | 0 | 0 | 0 | 28 | — |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 기동민 | 더불어민주당 | 서울 성북구을/서울 성북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김두관 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑/경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 김병관 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김정우 | 더불어민주당 | 경기 군포시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김철민 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구을/경기 안산시상록구을 | 기권 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 기권 | 찬성 |
| 박경미 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박용진 | 더불어민주당 | 서울 강북구을/서울 강북구을 | 기권 | 찬성 |
| 박재호 | 더불어민주당 | 부산 남구을/부산 남구을 | 반대 | 찬성 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 기권 | 찬성 |
| 임종성 | 더불어민주당 | 경기 광주시을/경기 광주시을 | 기권 | 찬성 |
| 정재호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 표창원 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 홍영표 | 더불어민주당 | 인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.