2018 평창 동계올림픽대회 성공 개최를 위한 정부지원 촉구 결의안(평창동계올림픽 및 국제경기대회지원 특별위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 90 | 3 | 12 | 11 | 찬성 |
| 새누리당 | 67 | 0 | 4 | 16 | 찬성 |
| 국민의당 | 22 | 3 | 5 | 3 | 찬성 |
| 국민의힘 | 25 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 1 | 2 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 4 | 2 | 0 | 반대 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이용호 | 무소속 | 전북 남원시임실군순창군/전북 남원시임실군순창군 | 기권 | 찬성 |
| 홍의락 | 무소속 | 비례대표/대구 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김종대 | 정의당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 윤소하 | 정의당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김수민 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 주승용 | 국민의당 | 전남 여수시을/전남 여수시을/전남 여수시을/전남 여수시을 | 기권 | 찬성 |
| 채이배 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 설훈 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을/서울특별시 도봉구을/경기 부천시원미구을/경기 부천시원미구을/경기 부천시을 | 반대 | 찬성 |
| 권미혁 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 금태섭 | 더불어민주당 | 서울 강서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김상희 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 부천시소사구/경기 부천시소사구/경기 부천시병 | 기권 | 찬성 |
| 김현권 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 노웅래 | 더불어민주당 | 서울특별시 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑 | 기권 | 찬성 |
| 신경민 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을/서울 영등포구을 | 기권 | 찬성 |
| 오제세 | 더불어민주당 | 충청북도 청주시흥덕구/충북 청주시흥덕구갑/충북 청주시흥덕구갑/충북 청주시서원구 | 기권 | 찬성 |
| 유승희 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 성북구갑/서울 성북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이용득 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 이종걸 | 더불어민주당 | 경기도 안양시만안구/경기도 안양시만안구/경기 안양시만안구/경기 안양시만안구/경기 안양시만안구 | 기권 | 찬성 |
| 인재근 | 더불어민주당 | 서울 도봉구갑/서울 도봉구갑/서울 도봉구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.