5·18민주화운동 진상규명을 위한 특별법안(대안)(국방위원장)
무슨 안건인지
제안이유
광주 5·18민주화운동이 발생한지 37년이 지났지만 아직 실체적 진상이 밝혀지지 않았으며 관련 피해자들의 명예회복과 신체적·정신적 피해에 대한 실질적인 보상도 제대로 이루어지지 않는 상황에서 5·18민주화운동과 관련한 새로운 사실들이 속속 제기되고 있음.
특히, 최근 광주 전일빌딩에서 발견된 탄흔의 78%가 헬기 사격에 의한 것으로 추정되고 있으며 ‘발포명령 하달’이 표기된 광주주둔 505 보안부대 문서가 언론에 보도되고 5·18 당시 암매장 현장을 목격했다는 시민 증언 등을 토대로 5?18 행방불명자 진상조사 등이 본격화하고 있는 상황에서 제보 등을 통한 진상규명 관련 진술 확보를 더욱 활성화 할 필요가 있음.
또한 1988년 국회에서 5.18민주화운동에 대한 청문회가 열릴 당시 국방부와 군 보안사, 한국국방연구원 등 관계기관들은 5·18 진상을 감추기 위해 5.11연구위원회(5.11분석반)을 설치해 조직적으로 역사적 진실을 왜곡·조작했다는 증거도 드러나고 있음
그러나 현재까지 대부분의 5·18 관련 군 기록들은 군사기밀로 묶여 제대로 공개되지 않아 진상규명에 어려움을 겪고 있음.
이에 「5·18민주화운동 진상규명을 위한 특별법」을 제정하여 진상규…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 91 | 0 | 0 | 24 | 찬성 |
| 새누리당 | 17 | 9 | 19 | 39 | 기권 |
| 국민의당 | 25 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 6 | 2 | 7 | 11 | 기권 |
| 무소속 | 8 | 0 | 1 | 2 | 찬성 |
| 미래통합당 | 1 | 3 | 2 | 5 | 반대 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 찬성 | 기권 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 찬성 | 기권 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 기권 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 찬성 | 기권 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 찬성 | 기권 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 찬성 | 기권 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 기권 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 찬성 | 기권 |
| 권석창 | 새누리당 | 충북 제천시단양군 | 찬성 | 기권 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 반대 | 기권 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 찬성 | 기권 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 반대 | 기권 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 반대 | 기권 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 찬성 | 기권 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 반대 | 기권 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 찬성 | 기권 |
| 오신환 | 새누리당 | 서울 관악구을/서울 관악구을 | 찬성 | 기권 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 반대 | 기권 |
| 이군현 | 새누리당 | 비례대표/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군 | 찬성 | 기권 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 기권 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 찬성 | 기권 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 반대 | 기권 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 반대 | 기권 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 찬성 | 기권 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 찬성 | 기권 |
| 정종섭 | 새누리당 | 대구 동구갑 | 찬성 | 기권 |
| 함진규 | 새누리당 | 경기 시흥시갑/경기 시흥시갑 | 찬성 | 기권 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 찬성 | 기권 |
| 홍철호 | 새누리당 | 경기 김포시/경기 김포시을 | 찬성 | 기권 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 반대 |
| 정운천 | 미래통합당 | 전북 전주시을/비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 반대 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.