국제경기대회 지원법 일부개정법률안(손혜원의원 등 10인)
무슨 안건인지
법치국가에서의 법 문장은 일반 국민이 쉽게 읽고 이해해서 잘 지킬 수 있도록 하여야 함은 물론이고 국민의 올바른 언어생활을 위한 본보기가 되어야 함.
그러나 우리의 법 문장은 용어 등이 어려워 이해하기 힘든 경우가 많고 문장 구조도 어문(語文) 규범에 맞지 아니하여 국민의 일상적인 언어생활과 거리가 있다는 지적이 많음.
특히, 직역된 일본어나 고유 일본어를 한자로 표기한 일본식 한자어는 쉬운 우리말로 바꾸는 것을 원칙으로 하되, 그에 대응하는 우리말이 없을 경우엔 널리 쓰이는 한자어로 순화하는 것이 바람직함.
필증(畢證)은 ‘어떤 일을 마쳤다는 증명서’라는 뜻이지만 국어사전에도 실려있지 않은 일본식 한자어로서 국민의 이해도를 높이기 위하여 대체할 수 있는 우리말로 바꿀 필요가 있다는 지적이 제기되고 있으며, 법제처의 정비대상 용어로도 지적된 바 있음.
이에 현행법에서 사용하고 있는 ‘준공확인필증’을 ‘준공확인증명서’로 개정하여 누구나 쉽게 읽고 잘 이해할 수 있도록 하고자 함(안 제29조제2항 및 제3항).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 63 | 0 | 0 | 60 | 찬성 |
| 새누리당 | 39 | 1 | 5 | 37 | 찬성 |
| 국민의당 | 10 | 0 | 1 | 20 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 1 | 4 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 반대 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.