뉴스통신 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(안민석의원 등 12인)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
舊「신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률」이 2009. 7. 31. 헌법재판소의 헌법불합치 판결에 따라 법률제목을 포함하여 전부개정되었으나, 이 법에서 과거 명칭(신문 등의 자유와 기능 보장에 관한 법률)을 그대로 인용하고 있음. 이에 조문 정비를 위한 개정을 하려는 것임(안 제37조제1항제2호).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 96 | 0 | 1 | 26 | 찬성 |
| 새누리당 | 44 | 2 | 4 | 32 | 찬성 |
| 국민의당 | 1 | 0 | 1 | 28 | 기권 |
| 국민의힘 | 10 | 4 | 2 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 2 | 0 | 2 | 7 | 기권 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 손금주 | 국민의당 | 전남 나주시화순군 | 찬성 | 기권 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 반대 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 문진국 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 찬성 | 기권 |
| 이채익 | 미래통합당 | 울산 남구갑/울산 남구갑/울산 남구갑 | 찬성 | 기권 |
| 최운열 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.