제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안(헌법개정 및 정치개혁 특별위원장)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
2018년 6월 13일 실시되는 전국동시지방선거를 앞두고 제주특별자치도의 인구 증가 추이를 감안하여 도의회의원의 정수를 합리적으로 조정하여 도의회의원 선거가 원활하게 실시될 수 있도록 하려는 것임(안 제36조제1항).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 94 | 0 | 1 | 20 | 찬성 |
| 새누리당 | 31 | 12 | 12 | 29 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 1 | 1 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 8 | 6 | 5 | 7 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 1 | 2 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 6 | 0 | 기권 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤영일 | 국민의당 | 전남 해남군완도군진도군 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 기권 | 찬성 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 반대 | 찬성 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 반대 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 반대 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 기권 | 찬성 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 기권 | 찬성 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 신상진 | 새누리당 | 경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 반대 | 찬성 |
| 유민봉 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이완영 | 새누리당 | 경북 고령군성주군칠곡군/경북 고령군성주군칠곡군 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 반대 | 찬성 |
| 정종섭 | 새누리당 | 대구 동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 찬성 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 찬성 |
| 하태경 | 미래통합당 | 부산 해운대구기장군을/부산 해운대구갑/부산 해운대구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.