문화예술진흥법 일부개정법률안(박경미의원 등 10인)
무슨 안건인지
현행법은 국민의 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 국가와 지방자치단체로 하여금 문화시설을 설치하고 그것이 이용되도록 시책을 강구하도록 하고 있으며, 이를 위하여 문화시설의 현황 및 운영 실태를 정확히 파악할 필요가 있음.
그런데 문화체육관광부는 매년 「전국문화기반시설총람」을 발간하여 문화시설 일부에 대한 통계를 작성하고 있음에도 불구하고, 법적 근거가 없을 뿐만 아니라 통계 작성의 범위 설정 및 통계 자료의 수집이 자의적으로 이루어진다는 점이 한계로 지적되고 있음.
이에 문화체육관광부장관으로 하여금 문화시설의 운영 현황 등에 대한 실태조사를 실시하도록 하고, 문화시설에 관한 통계를 작성·관리·공표하도록 함으로써 국가적 차원에서 문화시설에 대한 적절한 관리가 이루어지도록 하려는 것임(안 제4조 신설).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 66 | 0 | 1 | 56 | 찬성 |
| 새누리당 | 36 | 2 | 7 | 37 | 찬성 |
| 국민의당 | 11 | 0 | 0 | 20 | 찬성 |
| 국민의힘 | 18 | 0 | 4 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 심기준 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.