금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
현행법에 따르면, 금융회사등에 종사하는 자는 국세청 등이 체납자의 재산조회를 요구하는 경우 그 사용 목적에 필요한 최소한의 범위에서 명의인의 동의 없이 체납자 본인의 금융거래정보등을 제공할 수 있으나 체납자의 배우자 등 체납자의 재산은닉 가능성이 높은 사람의 금융거래정보등은 명의인의 동의 없이 제공할 수 없음.
이에 체납액이 5천만원 이상인 경우에는 체납자 본인뿐만 아니라 체납자의 배우자, 6촌 이내 혈족 및 4촌 이내 인척에 대해서도 국세청 등이 명의인의 동의 없이 금융거래 정보를 제공받을 수 있도록 하여 조세 정의의 확립에 기여하려는 것임(안 제4조제1항제2호).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 86 | 0 | 7 | 30 | 찬성 |
| 새누리당 | 37 | 6 | 12 | 23 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 3 | 2 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 18 | 2 | 2 | 6 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 1 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 1 | 3 | 1 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 1 | 2 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 유승민 | 무소속 | 대구 동구을/비례(한) 비례(한나라당)/대구 동구을/대구 동구을/대구 동구을 | 반대 | 찬성 |
| 심상정 | 정의당 | 비례대표/경기 고양시덕양구갑/경기 고양시갑/경기 고양시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김동철 | 국민의당 | 광주광역시 광산구/광주 광산구갑/광주 광산구갑/광주 광산구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김삼화 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이동섭 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 최경환 | 국민의당 | 광주 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 반대 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 오신환 | 새누리당 | 서울 관악구을/서울 관악구을 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 반대 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 반대 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 찬성 |
| 하태경 | 미래통합당 | 부산 해운대구기장군을/부산 해운대구갑/부산 해운대구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김진표 | 더불어민주당 | 경기 수원시영통구/경기 수원시영통구/경기 수원시정/경기 수원시무/경기 수원시무 | 기권 | 찬성 |
| 김철민 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구을/경기 안산시상록구을 | 기권 | 찬성 |
| 김해영 | 더불어민주당 | 부산 연제구 | 기권 | 찬성 |
| 박병석 | 더불어민주당 | 대전광역시 서구갑/대전광역시 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서형수 | 더불어민주당 | 경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 송영길 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이석현 | 더불어민주당 | 경기 안양시을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구/경기 안양시동안구갑/경기 안양시동안구갑/경기 안양시동안구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.