남북관계개선 특별위원회 활동기간 연장의 건(국회운영위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 84 | 3 | 12 | 17 | 찬성 |
| 새누리당 | 36 | 12 | 10 | 29 | 찬성 |
| 국민의당 | 16 | 3 | 2 | 12 | 찬성 |
| 국민의힘 | 12 | 3 | 3 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 1 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 2 | 0 | 5 | 찬성 |
| 정의당 | 2 | 4 | 0 | 0 | 반대 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 반대 | 찬성 |
| 윤소하 | 정의당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 추혜선 | 정의당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 김중로 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유성엽 | 국민의당 | 전북 정읍시/전북 정읍시/전북 정읍시고창군 | 반대 | 찬성 |
| 장병완 | 국민의당 | 광주 남구/광주 남구/광주 동구남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 장정숙 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 반대 | 찬성 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 반대 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 기권 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 반대 | 찬성 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 반대 | 찬성 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 반대 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 이완영 | 새누리당 | 경북 고령군성주군칠곡군/경북 고령군성주군칠곡군 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이철우 | 새누리당 | 경북 김천시/경북 김천시/경북 김천시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 반대 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 반대 | 찬성 |
| 강창일 | 더불어민주당 | 제주 북제주군갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김경협 | 더불어민주당 | 경기 부천시원미구갑/경기 부천시원미구갑/경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 기권 | 찬성 |
| 김병욱 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구을/경기 성남시분당구을 | 기권 | 찬성 |
| 김상희 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 부천시소사구/경기 부천시소사구/경기 부천시병 | 기권 | 찬성 |
| 노웅래 | 더불어민주당 | 서울특별시 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑 | 기권 | 찬성 |
| 도종환 | 더불어민주당 | 비례대표/충북 청주시흥덕구/충북 청주시흥덕구 | 기권 | 찬성 |
| 박병석 | 더불어민주당 | 대전광역시 서구갑/대전광역시 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이상민 | 더불어민주당 | 대전광역시 유성구/대전 유성구/대전 유성구/대전 유성구을/대전 유성구을 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 반대 | 찬성 |
| 이종걸 | 더불어민주당 | 경기도 안양시만안구/경기도 안양시만안구/경기 안양시만안구/경기 안양시만안구/경기 안양시만안구 | 반대 | 찬성 |
| 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 홍영표 | 더불어민주당 | 인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을 | 기권 | 찬성 |
| 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 성동구을/서울 중구성동구갑/서울 중구성동구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.