국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김한정의원 등 15인)
무슨 안건인지
현행법에서 행정질서벌인 과태료는 그 행정 목적 달성에 장애를 줄 위험성이 있는 정도의 단순한 의무 태만에 대해 과하는 일종의 금전벌로 비록 행정형벌이 아니더라도 그 목적 달성에 맞게 공정성과 합리성을 지니고 있어야 함.
그러나 유사한 위반행위에 대하여 각 법률이 규정하는 벌칙 조항 중에는 다른 법률들과 비교할 때에 그 처벌정도가 상이하여 법의 생명인 일관성과 형평성을 위배하고 있는 실정임.
한편, 최근 공공기관 또는 단체의 유사명칭을 이용한 사기, 편취 등 각종 범죄의 증가로 사회적 피해가 크게 증가하고 있어 이에 대한 벌칙을 현실에 맞게 조정이 필요함.
이에 과태료 금액을 상향 조정함으로써 처벌을 강화하고 다른 법률과의 형평성을 기하고자함(안 제24조 개정).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 98 | 0 | 1 | 24 | 찬성 |
| 새누리당 | 49 | 0 | 14 | 19 | 찬성 |
| 국민의당 | 27 | 0 | 1 | 2 | 찬성 |
| 국민의힘 | 13 | 0 | 7 | 7 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 3 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 2 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김중로 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김정훈 | 새누리당 | 부산 남구/부산 남구갑/부산 남구갑/부산 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조훈현 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 한선교 | 새누리당 | 경기도 용인시을/경기 용인시수지구/경기 용인시병/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.