박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹사건 진상규명을 위한 국정조사 결과보고서 채택의 건(박근혜정부의최순실등민간인에의한국정농단의혹사건진상규명을위한국정조사특별위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 81 | 0 | 1 | 34 | 찬성 |
| 새누리당 | 26 | 1 | 10 | 50 | 찬성 |
| 국민의당 | 22 | 0 | 0 | 11 | 찬성 |
| 국민의힘 | 9 | 0 | 5 | 13 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 0 | 1 | 7 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 기권 | 찬성 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 박찬우 | 새누리당 | 충남 천안시갑 | 기권 | 찬성 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 기권 | 찬성 |
| 이철우 | 새누리당 | 경북 김천시/경북 김천시/경북 김천시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 고용진 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑/서울 노원구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.