영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유 및 주요내용
가. 박광온의원이 대표발의한 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안」은 일본식 표현을 우리식 한자어로 적절하게 바꾸는 것으로, ‘계리’ 및 ‘당해’를 각각 ‘처리’ 및 ‘해당’으로 개정함(안 제23조제2항 등).
나. 손혜원의원이 대표발의한 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안」은 일본식 표현을 우리식 한자어로 적절하게 바꾸는 것으로, ‘등급분류필증’ 및 ‘확인필증’을 각각 ‘등급분류증명서’와 ‘확인증명서’로 개정함(안 제29조제9항제1호 등).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 74 | 0 | 1 | 48 | 찬성 |
| 새누리당 | 46 | 0 | 5 | 31 | 찬성 |
| 국민의당 | 14 | 0 | 1 | 16 | 찬성 |
| 국민의힘 | 19 | 0 | 4 | 4 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 7 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 0 | 2 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 2 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석호 | 새누리당 | 경북 영양,영덕,봉화,울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군 | 기권 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 고용진 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑/서울 노원구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.