장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(김병욱의원 등 11인)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
「장애인 등에 대한 특수교육법」은 「교육기본법」 제18조에 따라 국가 및 지방자치단체가 장애인 및 특별한 교육적 요구가 있는 사람에게 통합된 교육환경을 제공하고 생애주기에 따라 장애유형·장애정도의 특성을 고려한 교육을 실시하여 이들이 자아실현과 사회통합을 하는데 기여함을 목적으로 하는 법임. 따라서 법안의 조문 및 내용이 교육적이어야 하며 조문을 구성하고 있는 용어가 장애인에 대한 부정적인 의미를 담고 있거나 비교육적이어선 안 될 것. 하지만 현재 「장애인 등에 대한 특수교육법」에는 비교육적 용어이자 강제적인 의미를 담고 있는 단어인 ‘수용’이라는 용어가 남아있어 이를 바로잡으려는 것임
이에 비교육적이며 다소 강제성을 담고 있는 용어인 ‘수용’을 ‘배치’로 개정하려는 것임(안 제5조제1항제6호).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 91 | 0 | 0 | 25 | 찬성 |
| 새누리당 | 51 | 1 | 6 | 28 | 찬성 |
| 국민의당 | 25 | 0 | 2 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 16 | 1 | 2 | 7 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 1 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 심상정 | 정의당 | 비례대표/경기 고양시덕양구갑/경기 고양시갑/경기 고양시갑 | 기권 | 찬성 |
| 손금주 | 국민의당 | 전남 나주시화순군 | 기권 | 찬성 |
| 천정배 | 국민의당 | 경기 안산시을/경기 안산시을/경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑/광주 서구을/광주 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 반대 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 반대 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조훈현 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 이채익 | 미래통합당 | 울산 남구갑/울산 남구갑/울산 남구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.