사법개혁 특별위원회 활동기간 연장의 건(의장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 85 | 1 | 1 | 36 | 찬성 |
| 새누리당 | 18 | 14 | 12 | 37 | 찬성 |
| 국민의당 | 17 | 0 | 0 | 13 | 찬성 |
| 국민의힘 | 9 | 4 | 1 | 13 | 찬성 |
| 무소속 | 3 | 0 | 1 | 7 | 찬성 |
| 미래통합당 | 2 | 1 | 0 | 8 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 이용호 | 무소속 | 전북 남원시임실군순창군/전북 남원시임실군순창군 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 반대 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 반대 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 반대 | 찬성 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 반대 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이완영 | 새누리당 | 경북 고령군성주군칠곡군/경북 고령군성주군칠곡군 | 기권 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 반대 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 반대 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 반대 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 백재현 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑/경기 광명시갑/경기 광명시갑 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.