기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 89.1% | 85.9% | +0.67 | 30% | 19.0 |
| 표결 참여율 ▸ | 49.7% | 63.0% | -0.81 | 25% | 8.6 |
| 회의 발언 ▸ | 273건 | 560건 | -0.71 | 20% | 7.2 |
| 실질 입법 ▸ | 10건 | 10건 | 0.00 | 15% | 7.5 |
| 입법 성과율 ▸ | 33.1% | 40.8% | -0.65 | 10% | 3.7 |
구자근 의원의 기록: 본회의 128회 중 114회 출석했고, 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 50%이고 (동료 하위권), 대표발의 236건 중 51건이 반영됐습니다.