이번 주 기록 2026.09.21 주
매주 월요일, 사이트 자료에서 표를 뽑습니다. 숫자와 이름만 놓고 판단은 넣지 않습니다. 각 표 옆 '그림으로'를 누르면 공유할 카드가 나옵니다.
공직윤리시스템 재산공개 기준. 순재산(채무 뺀 것) 증가액.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 늘어난 돈 | 지금 재산 | 공개일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고동진 | 국민의힘 · 서울 강남구병 | 56.9억 | 373.6억 | 2026-03-26 |
| 2 | 윤상현 | 국민의힘 · 인천 동구미추홀구을 | 40.8억 | 218.0억 | 2026-03-26 |
| 3 | 박충권 | 국민의힘 · 비례대표 | 33.3억 | 33.8억 | 2026-03-26 |
| 4 | 김은혜 | 국민의힘 · 경기 성남시분당구을 | 20.4억 | 294.4억 | 2026-03-26 |
| 5 | 이헌승 | 국민의힘 · 부산 부산진구을 | 19.5억 | 76.7억 | 2026-03-26 |
| 6 | 나경원 | 국민의힘 · 서울 동작구을 | 19.5억 | 79.0억 | 2026-03-26 |
| 7 | 이재명 | 대통령실 | 18.9억 | 49.8억 | 2026-03-26 |
| 8 | 서명옥 | 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 15.4억 | 270.6억 | 2026-03-26 |
| 9 | 김남국 | 더불어민주당 · 경기 안산시갑 | 15.3억 | 30.6억 | 2024-03-28 |
| 10 | 박덕흠 | 국민의힘 · 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 12.9억 | 547.9억 | 2026-03-26 |
| 11 | 김한규 | 더불어민주당 · 제주 제주시을 | 10.4억 | 68.8억 | 2026-03-26 |
| 12 | 박성훈 | 국민의힘 · 부산 북구을 | 9.7억 | 59.7억 | 2026-03-26 |
| 13 | 안상훈 | 국민의힘 · 비례대표 | 8.8억 | 79.3억 | 2026-03-26 |
| 14 | 손명수 | 더불어민주당 · 경기 용인시을 | 8.4억 | 41.7억 | 2026-03-26 |
| 15 | 김희정 | 국민의힘 · 부산 연제구 | 8.4억 | 56.3억 | 2026-03-26 |
| 16 | 송언석 | 국민의힘 · 경북 김천시 | 8.3억 | 73.2억 | 2026-03-26 |
| 17 | 유용원 | 국민의힘 · 비례대표 | 8.3억 | 57.7억 | 2026-03-26 |
| 18 | 주진우 | 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 8.0억 | 78.2억 | 2026-03-26 |
| 19 | 문진석 | 더불어민주당 · 충남 천안시갑 | 7.7억 | 31.7억 | 2026-03-26 |
| 20 | 이건태 | 더불어민주당 · 경기 부천시병 | 6.8억 | 55.3억 | 2026-03-26 |
출처: 공직윤리시스템 재산공개 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
순재산. 하위는 빚이 재산보다 많은 경우 음수.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 순재산 | 1년 전 | 공개일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안철수 | 국민의힘 · 경기 성남시분당구갑 | 1257.2억 | 1367.9억 | 2026-03-26 |
| 2 | 박덕흠 | 국민의힘 · 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 547.9억 | 535.0억 | 2026-03-26 |
| 3 | 고동진 | 국민의힘 · 서울 강남구병 | 373.6억 | 316.7억 | 2026-03-26 |
| 4 | 백종헌 | 국민의힘 · 부산 금정구 | 318.8억 | 323.6억 | 2026-03-26 |
| 5 | 김은혜 | 국민의힘 · 경기 성남시분당구을 | 294.4억 | 273.9억 | 2026-03-26 |
| 6 | 서명옥 | 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 270.6억 | 255.2억 | 2026-03-26 |
| 7 | 윤상현 | 국민의힘 · 인천 동구미추홀구을 | 218.0억 | 177.2억 | 2026-03-26 |
| 8 | 최은석 | 국민의힘 · 대구 동구군위군갑 | 111.2억 | 116.4억 | 2026-03-26 |
| 9 | 양부남 | 더불어민주당 · 전남 서구을 | 88.4억 | 85.4억 | 2026-03-26 |
| 10 | 정점식 | 국민의힘 · 경남 통영시고성군 | 83.6억 | 99.2억 | 2026-03-26 |
| 11 | 정준호 | 더불어민주당 · 전남 북구갑 | −10.5억 | −11.3억 | 2026-03-26 |
| 12 | 진선미 | 더불어민주당 · 서울 강동구갑 | −7.9억 | −8.6억 | 2026-03-26 |
| 13 | 손솔 | 진보당 · 비례대표 | 1,840만 | −798만 | 2026-03-26 |
| 14 | 이주희 | 더불어민주당 · 비례대표 | 9,530만 | 1.5억 | 2026-03-26 |
| 15 | 김민석 | 더불어민주당 · 서울 영등포구을 | 1.5억 | −5,932만 | 2025-03-27 |
| 16 | 차지호 | 더불어민주당 · 경기 오산시 | 1.6억 | 3,818만 | 2026-03-26 |
| 17 | 모경종 | 더불어민주당 · 인천 서구병 | 1.7억 | 1,953만 | 2026-03-26 |
| 18 | 조지연 | 국민의힘 · 경북 경산시 | 2.0억 | 2.1억 | 2026-03-26 |
| 19 | 한창민 | 사회민주당 · 비례대표 | 2.1억 | 7,790만 | 2026-03-26 |
| 20 | 정혜경 | 진보당 · 비례대표 | 2.5억 | 1.7억 | 2026-03-26 |
출처: 공직윤리시스템 재산공개 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
가결되거나 위원회 대안에 반영된 것을 통과로 셉니다. 22대 기준.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 대표발의 | 통과 | 통과율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준형 | 조국혁신당 · 비례대표 | 23 | 0 | 0% |
| 2 | 나경원 | 국민의힘 · 서울 동작구을 | 31 | 1 | 3% |
| 3 | 손솔 | 진보당 · 비례대표 | 30 | 1 | 3% |
| 4 | 조정식 | 무소속 · 경기 시흥시을 | 27 | 1 | 4% |
| 5 | 주진우 | 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 25 | 1 | 4% |
| 6 | 곽상언 | 더불어민주당 · 서울 종로구 | 34 | 2 | 6% |
| 7 | 윤후덕 | 더불어민주당 · 경기 파주시갑 | 43 | 3 | 7% |
| 8 | 박범계 | 더불어민주당 · 대전 서구을 | 27 | 2 | 7% |
| 9 | 김기웅 | 국민의힘 · 대구 중구남구 | 40 | 3 | 8% |
| 10 | 최혁진 | 무소속 · 비례대표 | 64 | 5 | 8% |
| 11 | 이준석 | 개혁신당 · 경기 화성시을 | 24 | 2 | 8% |
| 12 | 이재강 | 더불어민주당 · 경기 의정부시을 | 35 | 3 | 9% |
| 13 | 전현희 | 더불어민주당 · 서울 중구성동구갑 | 56 | 5 | 9% |
| 14 | 김용만 | 더불어민주당 · 경기 하남시을 | 66 | 6 | 9% |
| 15 | 이개호 | 더불어민주당 · 전남 담양군함평군영광군장성군 | 51 | 5 | 10% |
| 16 | 정동만 | 국민의힘 · 부산 기장군 | 51 | 5 | 10% |
| 17 | 김태호 | 국민의힘 · 경남 양산시을 | 50 | 5 | 10% |
| 18 | 김종민 | 무소속 · 세종갑 | 59 | 6 | 10% |
| 19 | 안태준 | 더불어민주당 · 경기 광주시을 | 57 | 6 | 11% |
| 20 | 윤종군 | 더불어민주당 · 경기 안성시 | 38 | 4 | 11% |
출처: 국회 의안정보 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
임기 중 열린 본회의 전부가 분모. 회의록 명단에 없으면 무단결석, 청가·출장도 불참으로 셉니다.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 출석률 | 본회의 수 | 무단결석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강선우 | 무소속 · 서울 강서구갑 | 65% | 127 | 0 |
| 2 | 정동영 | 더불어민주당 · 전북 전주시병 | 69% | 127 | 6 |
| 3 | 진종오 | 국민의힘 · 비례대표 | 69% | 127 | 17 |
| 4 | 안규백 | 더불어민주당 · 서울 동대문구갑 | 70% | 127 | 3 |
| 5 | 장동혁 | 국민의힘 · 충남 보령시서천군 | 73% | 127 | 34 |
| 6 | 김윤덕 | 더불어민주당 · 전북 전주시갑 | 74% | 127 | 3 |
| 7 | 주호영 | 국민의힘 · 대구 수성구갑 | 75% | 127 | 24 |
| 8 | 김태호 | 국민의힘 · 경남 양산시을 | 77% | 127 | 27 |
| 9 | 김의겸 | 더불어민주당 · 전북 군산시김제시부안군갑 | 78% | 18 | 4 |
| 10 | 송영길 | 더불어민주당 · 인천 연수구갑 | 78% | 18 | 4 |
| 11 | 주진우 | 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 78% | 127 | 27 |
| 12 | 배현진 | 국민의힘 · 서울 송파구을 | 78% | 127 | 14 |
| 13 | 나경원 | 국민의힘 · 서울 동작구을 | 79% | 127 | 18 |
| 14 | 김민석 | 더불어민주당 · 서울 영등포구을 | 80% | 127 | 0 |
| 15 | 조정훈 | 국민의힘 · 서울 마포구갑 | 80% | 127 | 11 |
| 16 | 박성민 | 국민의힘 · 울산 중구 | 80% | 127 | 24 |
| 17 | 박준태 | 국민의힘 · 비례대표 | 80% | 127 | 18 |
| 18 | 이철규 | 국민의힘 · 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 80% | 127 | 11 |
| 19 | 용혜인 | 기본소득당 · 비례대표 | 81% | 127 | 0 |
| 20 | 박상웅 | 국민의힘 · 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 81% | 127 | 10 |
출처: 국회 본회의 회의록 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
두 큰 당의 당론이 갈린 표결에서 자기 당과 다르게 찍은 비율.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 이탈률 | 표결 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강선영 | 국민의힘 · 비례대표 | 13% | 1341 |
| 2 | 주호영 | 국민의힘 · 대구 수성구갑 | 13% | 2449 |
| 3 | 고동진 | 국민의힘 · 서울 강남구병 | 12% | 1187 |
| 4 | 김민전 | 국민의힘 · 비례대표 | 11% | 1117 |
| 5 | 윤한홍 | 국민의힘 · 경남 창원시마산회원구 | 11% | 2005 |
| 6 | 곽상언 | 더불어민주당 · 서울 종로구 | 10% | 1155 |
| 7 | 박대출 | 국민의힘 · 경남 진주시갑 | 10% | 2733 |
| 8 | 김은혜 | 국민의힘 · 경기 성남시분당구을 | 10% | 690 |
| 9 | 조승환 | 국민의힘 · 부산 중구영도구 | 10% | 1489 |
| 10 | 김승수 | 국민의힘 · 대구 북구을 | 9% | 1206 |
| 11 | 박수영 | 국민의힘 · 부산 남구 | 9% | 1373 |
| 12 | 신동욱 | 국민의힘 · 서울 서초구을 | 8% | 833 |
| 13 | 유상범 | 국민의힘 · 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 8% | 1141 |
| 14 | 김미애 | 국민의힘 · 부산 해운대구을 | 8% | 1106 |
| 15 | 최은석 | 국민의힘 · 대구 동구군위군갑 | 7% | 948 |
| 16 | 한기호 | 국민의힘 · 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 7% | 1181 |
| 17 | 박수민 | 국민의힘 · 서울 강남구을 | 6% | 1016 |
| 18 | 이종욱 | 국민의힘 · 경남 창원시진해구 | 6% | 1289 |
| 19 | 서명옥 | 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 6% | 1396 |
| 20 | 한지아 | 국민의힘 · 비례대표 | 6% | 1060 |
출처: 국회 본회의 표결 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
동료 의원들이 낸 징계요구안 건수. 처리 여부와 무관하게 접수 기준.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 건수 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장경태 | 무소속 · 서울 동대문구을 | 3 | 2025-12-08 |
| 2 | 박선원 | 더불어민주당 · 인천 부평구을 | 2 | 2026-03-10 |
| 3 | 곽규택 | 국민의힘 · 부산 서구동구 | 2 | 2025-12-11 |
| 4 | 나경원 | 국민의힘 · 서울 동작구을 | 2 | 2025-12-11 |
| 5 | 부승찬 | 더불어민주당 · 경기 용인시병 | 2 | 2025-11-19 |
| 6 | 최혁진 | 무소속 · 비례대표 | 2 | 2025-11-19 |
| 7 | 송언석 | 국민의힘 · 경북 김천시 | 2 | 2025-09-12 |
| 8 | 윤상현 | 국민의힘 · 인천 동구미추홀구을 | 2 | 2025-02-28 |
| 9 | 추경호 | 국민의힘 · 달성군 | 2 | 2024-12-06 |
| 10 | 김준환 | 더불어민주당 · 비례대표 | 1 | 2026-09-01 |
| 11 | 이진숙 | 국민의힘 · 대구 달성군 | 1 | 2026-08-21 |
| 12 | 윤용근 | 국민의힘 · 충남 공주시부여군청양군 | 1 | 2026-07-31 |
| 13 | 김문수 | 더불어민주당 · 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 | 1 | 2026-05-08 |
| 14 | 신동욱 | 국민의힘 · 서울 서초구을 | 1 | 2026-04-24 |
| 15 | 김재섭 | 국민의힘 · 서울 도봉구갑 | 1 | 2026-04-08 |
| 16 | 서명옥 | 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 1 | 2026-03-03 |
| 17 | 박정훈 | 국민의힘 · 서울 송파구갑 | 1 | 2025-10-16 |
| 18 | 김우영 | 더불어민주당 · 서울 은평구을 | 1 | 2025-10-15 |
| 19 | 서영교 | 더불어민주당 · 서울 중랑구갑 | 1 | 2025-10-02 |
| 20 | 김정재 | 국민의힘 · 경북 포항시북구 | 1 | 2025-09-30 |
출처: 국회 의안정보시스템 징계안 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
한국어 위키백과 문서의 소제목 그대로 인용(CC BY-SA). 사이트가 판단한 것이 아닙니다.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 건 | 항목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이광재 | 더불어민주당 · 경기 하남시갑 | 6 | 공문서 위조·절도·국가보안법 위반 · 썬앤문 그룹으로부터 정치자금 수수 · 총선 허위사실공표 · 삼성 6억 수수 · 박연차 로비 사건 · 제일저 |
| 2 | 김민석 | 더불어민주당 · 서울 영등포구을 | 5 | 유언비어 유포 · 미국문화원 집단 침입 공모 및 사회적 불안 야기 시위 선동·개최·주관 · 국가보안법 위반 · SK로부터 2억여원 수수 · 7억 |
| 3 | 송영길 | 더불어민주당 · 인천 연수구갑 | 5 | 김우중으로부터 1억 원 수수 · 유권자에게 향응 제공 및 사전선거운동 · 17대 국회의원 선거 전 사전선거운동 · 18대 국회의원 선거 중 공직 |
| 4 | 이재명 | 대통령실 | 4 | 검사 사칭 및 김병량 무고 · 음주운전 · 성남시의회 회의 방해 및 공용물 손괴 · 금지 장소에서 선거 운동 |
| 5 | 신정훈 | 더불어민주당 · 전남 나주시화순군 | 3 | 미국문화원 집단 침입해 전투경찰대원 상해 · 무허가로 드라마 세트장 건설 및 기자 상해 · 무자격자에게 국가보조금 지급 |
| 6 | 윤호중 | 더불어민주당 · 경기 구리시 | 3 | 서울대학교 외부인 감금 폭행 사건 · 음주운전 · 허위사실 기재 현수막 게첩 |
| 7 | 김태년 | 더불어민주당 · 경기 성남시수정구 | 2 | 일몰 후 옥외집회 · 성남시장 선거 관련 금품수수·이적표현물 소지 |
| 8 | 김문수 | 더불어민주당 · 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 | 1 | 선거 후보자 자체 여론조사 공표 |
| 9 | 김윤덕 | 더불어민주당 · 전북 전주시갑 | 1 | 반국가단체 활동 |
| 10 | 김태선 | 더불어민주당 · 울산 동구 | 1 | 공무원 신분으로 후보자 업적 홍보 |
| 11 | 문진석 | 더불어민주당 · 충남 천안시갑 | 1 | 농업 의사 없음에도 농지 취득 |
| 12 | 박홍근 | 더불어민주당 · 서울 중랑구을 | 1 | 폭력 시위 참가 |
| 13 | 소병훈 | 더불어민주당 · 경기 광주시갑 | 1 | 다주택으로 부동산투기하는 사람은 범죄자 발언 |
| 14 | 오영훈 | 더불어민주당 · 제주지사 | 1 | 비영리법인 이용 사전선거운동 및 자금 수수 |
| 15 | 이성윤 | 더불어민주당 · 전북 전주시을 | 1 | 자신 연루된 범죄 수사 방해 |
| 16 | 정청래 | 더불어민주당 · 서울 마포구을 | 1 | 미신고 집회 개최 |
| 17 | 최민희 | 더불어민주당 · 경기 남양주시갑 | 1 | 공직선거법 위반 |
출처: 한국어 위키백과 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
병무청이 공개한 병역사항 원문. 보충역·면제·전시근로역 등 사유는 그대로 옮겼습니다.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 공개된 사항 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김남근 | 더불어민주당 · 서울 성북구을 | 1985. 9. 10. 2급 현역병입영대상 / 1986. 8. 26. 보충역 및 소집면제(제외) |
| 2 | 김대식 | 국민의힘 · 부산 사상구 | 1982. 6. 3. 갑종 현역병입영대상 / 1983. 8. 31. 보충역(생계곤란) / 1983. 9. 13. 보충역 및 소집면제(생계곤란) |
| 3 | 김영배 | 더불어민주당 · 서울 성북구갑 | 1986년~1987년 병역판정검사연기(재학생) / 1988. 5. 19. 5급 전시근로역(질병명 : 수핵탈출증(수술)) |
| 4 | 김위상 | 국민의힘 · 비례대표 | 1979. 6. 13. 갑종 현역병입영대상 / 1980 .3. 20. 보충역(독자) / 1980. 5. 10. 소집면제(생계곤란) |
| 5 | 김의겸 | 더불어민주당 · 전북 군산시김제시부안군갑 | 1982~1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 5. 30. 3급 현역병입영대상 / 1986. 6. 13. 병적제적(수형) |
| 6 | 김종민 | 무소속 · 세종갑 | 1983. 10. 13. 병종 전시근로역(질병명 : 수핵탈출증) |
| 7 | 김준형 | 조국혁신당 · 비례대표 | 1982~1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 8. 13. 5급 전시근로역(질병명 : 활동성폐결핵) |
| 8 | 박선원 | 더불어민주당 · 인천 부평구을 | 1982 ~ 1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985 ~ 1987년 병역판정검사연기(재감) / 병역판정검사 생략 / 1988. 5. 19. 보충역 및 소집 |
| 9 | 박성민 | 국민의힘 · 울산 중구 | 1979. 3. 3. 갑종 보충역(수형) / 1980. 1. 1. 소집면제(수형) |
| 10 | 박성훈 | 국민의힘 · 부산 북구을 | 1990년 병역판정검사연기(재학생) / 1991. 11. 13. 5급 전시근로역(질병명 : 근시) |
| 11 | 박충권 | 국민의힘 · 비례대표 | 병역판정검사 생략 / 2009. 9. 29. 병역면제(군사분계선 이북지역에서 이주) |
| 12 | 복기왕 | 더불어민주당 · 충남 아산시갑 | 1987~1988 병역판정검사 연기(재학생) / 1989.4.4. 7급 재신체검사대상 / 1989.9.28. 7급 재신체검사대상 / 1990.1.11. 7급 재신 |
| 13 | 서범수 | 국민의힘 · 울산 울주군 | 1982년~1983년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 4. 9. 4급 방위소집대상 / 1986. 5. 29. 5급 전시근로역(고도근시, 병역처분변경원) |
| 14 | 서영석 | 더불어민주당 · 경기 부천시갑 | 1983년 ~ 1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 4. 4. 5급 전시근로역(질병명 : 하지단축) |
| 15 | 서왕진 | 조국혁신당 · 비례대표 | 1983. 5. 30. 갑종 현역병입영대상 / 1984년 ~ 1986. 10. 21. 입영연기(재학생) / 1987. 1. 8. 입영후 귀가 / 1987. 2. |
| 16 | 손명수 | 더불어민주당 · 경기 용인시을 | 1985년 ~ 1986년 병역판정검사연기(재학생) / 1987. 4. 20. 5급 전시근로역(질병명 : 십이지장궤양 봉합술) |
| 17 | 송영길 | 더불어민주당 · 인천 연수구갑 | 1982년 ~ 1983년 병역판정검사연기(재학생) / 1984. 5. 17. 2급 현역병입영대상 / 1985. 5. 13. 보충역 및 소집면제(수형) |
| 18 | 신정훈 | 더불어민주당 · 전남 나주시화순군 | 1983년 ~ 1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985년 ~ 1986년 병역판정검사연기(재감) / 1987. 9. 3. 1급 보충역 및 소집면제(수형) |
| 19 | 염태영 | 더불어민주당 · 경기 수원시무 | 1980년 병역판정검사연기(재학생) / 1981. 5. 26. 병종 전시근로역(질병명 : 근시우, 부동시) |
| 20 | 오기형 | 더불어민주당 · 서울 도봉구을 | 1985. 10. 28. 1급 현역병입영대상 / 1986 ~1989년 입영연기(재학생) / 1990. 7. 23. 입영일자연기(졸업예정) / 1991. 3. 11 |
| 21 | 유상범 | 국민의힘 · 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 1985~1986년 병역판정검사연기(재학생) / 1987. 9. 14. 5급 전시근로역(질병명 : 근시) |
| 22 | 윤용근 | 국민의힘 · 충남 공주시부여군청양군 | 1988. 8. 7. 3급 보충역 / 1989. 8. 14. 입영일자 연기(대입시) / 1990. 3. 17. 소집면제(생계곤란) |
| 23 | 이광재 | 더불어민주당 · 경기 하남시갑 | 1984~1985년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 12. 12. 2급 현역병입영대상 / 1985. 12. 30. 현역병입영대상 / 1986. 5. 15. |
| 24 | 이기헌 | 더불어민주당 · 경기 고양시병 | 1987~1989년 병역판정검사연기(재학생) / 1990~1991년 병역판정검사연기(재감) / 1992.11.10. 2급 현역병입영대상 / 1992.11.10. |
| 25 | 이연희 | 더불어민주당 · 충북 청주시흥덕구 | 1985. 3. 20. 3급 현역병입영대상 / 1986년 입영연기(재학생) / 1989. 9. 16. 방위병소집대상 / 1990. 3. 12. 입영일자연기(동시재 |
| 26 | 이인영 | 더불어민주당 · 서울 구로구갑 | 1983. 6. 7. 갑종 현역병입영대상 / 1984. 9. 12. 현역병입영대상 / 1984년 ~ 1986년 입영연기(재학생) / 1986. 6. 30. 현역병 |
| 27 | 이정헌 | 더불어민주당 · 서울 광진구갑 | 1990. 4. 1. ~ 1990. 7. 23. 병역판정검사연기(재학생) / 1990. 7. 26. 5급 전시근로역(질병명 : 근시) |
| 28 | 이학영 | 더불어민주당 · 경기 군포시 | 1972년 ~ 1973년 병역판정검사연기(재학생) / 1975. 2. 19. 의무부과 보류 / 1980년 병역판정검사연기(재감) / 1981. 8. 31. 병적제 |
| 29 | 정진욱 | 더불어민주당 · 전남 동구남구갑 | 1983. 5. 31. 1을종 보충역 / 1984년~1987년 입영연기(재학생) / 1988년 현역병입영대상 / 1988. 8. 29. 입영후 귀가 / 1988. |
| 30 | 정청래 | 더불어민주당 · 서울 마포구을 | 1984. 6. 18. 2급 현역병입영대상 / 1985~1986 입영연기(재학생) / 1989.11.8. 입영일자연기(재감) / 1990.12.5.보충역 및 소집 |
| 31 | 정태호 | 더불어민주당 · 서울 관악구을 | 1982년 ~ 1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 5. 17. 1급 현역병입영대상 / 1986. 12. 26. 보충역 및 소집면제(수형) |
| 32 | 정희용 | 국민의힘 · 경북 고령군성주군칠곡군 | 1995. 2. 17. 5급 전시근로역(질병명 : 부동시) |
| 33 | 조승환 | 국민의힘 · 부산 중구영도구 | 1985. 9. 28. 5급 전시근로역(질병명 : 만성 간염) |
| 34 | 주진우 | 국민의힘 · 부산 해운대구갑 | 1994. 10. 7. 3급 현역병입영대상 / 1995. 1. 1. ~ 1995. 2. 7. 입영연기(재학생) / 1995. 3. 8. 5급 전시근로역(간염, 병 |
| 35 | 차규근 | 조국혁신당 · 비례대표 | 1987년~1988년 병역판정검사연기(재학생) / 1989.9.1. 1급 보충역 및 소집면제(수형) |
| 36 | 최은석 | 국민의힘 · 대구 동구군위군갑 | 1986년 병역판정검사연기(재학생) / 1988. 7. 27. 1급 현역병입영대상 / 1989. 7. 24. 5급 전시근로역(재발성기흉, 병역처분변경원) |
| 37 | 최형두 | 국민의힘 · 경남 창원시마산합포구 | 1982년~1983년 병역판정검사연기(재학생) / 1984. 8. 18. 3급 현역병입영대상 / 1986. 12. 12. 보충역 / 1987. 6. 2. 소집일자 |
| 38 | 한민수 | 더불어민주당 · 서울 강북구을 | 1988년 병역판정검사연기(재학생) / 1989.2.14. 5급 전시근로역(질병명 : 근시) |
| 39 | 허성무 | 더불어민주당 · 경남 창원시성산구 | 1983년~1985년 병역판정검사연기(재학생) / 1986.7.15. 1급 현역병입영대상 / 1987.5.4. 입영연기(재감) / 1987.8.21. 소집면제(수 |
| 40 | 허종식 | 더불어민주당 · 인천 동구미추홀구갑 | 1982년~1984년 병역판정검사연기(재학생) / 1985. 4. 19. 7급 재신체검사대상 / 1985. 8. 24. 7급 재신체검사대상 / 1985. 12. |
출처: 병무청 공개개방포털 · 자료 그대로이고 판단은 넣지 않았습니다.
위원회 의결일 기준. 본회의 전 단계라 아직 법은 아닙니다.
| # | 이름 | 정당 · 지역구 | 위원회 | 의결 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예방접종관리법안 | 서미화 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 2 | 예방접종관리법안 | 한지아 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 3 | 수산종자산업육성법 일부개정법률안 | 서삼석 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 4 | 수산업협동조합법 일부개정법률안 | 김선교 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 5 | 수산업협동조합법 일부개정법률안 | 김선교 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 6 | 국립중앙의료원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안 | 한지아 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 번안가결 |
| 7 | 사회보장기본법 일부개정법률안 | 소병훈 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 8 | 사회보장기본법 일부개정법률안 | 이수진 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 9 | 수상레저안전법 일부개정법률안 | 임호선 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 10 | 수상레저안전법 일부개정법률안 | 윤준병 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 11 | 수상레저안전법 일부개정법률안 | 조경태 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 12 | 항만운송사업법 일부개정법률안 | 김선교 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 수정가결 |
| 13 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 임호선 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 14 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 김상훈 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 15 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 문대림 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 16 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 송옥주 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 17 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 송옥주 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 18 | 해상교통안전법 일부개정법률안 | 윤준병 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 19 | 농어촌구조개선 특별회계법 일부개정법률안 | 이개호 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 수정가결 |
| 20 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안 | 남인순 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 21 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안 | 소병훈 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 22 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안 | 안상훈 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 23 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안 | 박성민 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 24 | 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 일부개정법률안 | 이수진 | 보건복지위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 25 | 농어촌정비법 일부개정법률안 | 신성범 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 26 | 농어촌정비법 일부개정법률안 | 윤준병 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 27 | 농어촌정비법 일부개정법률안 | 서명옥 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 28 | 농어촌정비법 일부개정법률안 | 문대림 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
| 29 | 농어촌정비법 일부개정법률안 | 서삼석 | 농림축산식품해양수산위원회 | 2026-09-17 | 대안반영폐기 |
