기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 83.6% | 85.9% | -0.51 | 30% | 12.0 |
| 표결 참여율 ▸ | 60.0% | 63.0% | -0.17 | 25% | 11.7 |
| 회의 발언 ▸ | 209건 | 560건 | -0.87 | 20% | 6.7 |
| 실질 입법 ▸ | 10건 | 10건 | 0.00 | 15% | 7.5 |
| 입법 성과율 ▸ | 64.3% | 40.8% | +1.58 | 10% | 7.8 |
권영진 의원의 기록: 본회의 128회 중 107회 출석했고 (동료 하위권), 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 60%이고 (동료 하위권), 대표발의 109건 중 54건이 반영됐습니다.