기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 82.0% | 85.9% | -0.84 | 30% | 10.1 |
| 표결 참여율 ▸ | 57.4% | 63.0% | -0.33 | 25% | 10.9 |
| 회의 발언 ▸ | 683건 | 560건 | +0.30 | 20% | 11.2 |
| 실질 입법 ▸ | 11건 | 10건 | +0.22 | 15% | 8.2 |
| 입법 성과율 ▸ | 54.5% | 40.8% | +1.02 | 10% | 6.9 |
이양수 의원의 기록: 본회의 128회 중 105회 출석했고 (동료 하위권), 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 57%이고 (동료 하위권), 대표발의 154건 중 72건이 반영됐습니다.