기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 93.0% | 96.9% | -1.12 | 30% | 8.7 |
| 표결 참여율 ▸ | 87.9% | 85.4% | +0.18 | 25% | 13.4 |
| 회의 발언 ▸ | 323건 | 587.5건 | -0.61 | 20% | 7.6 |
| 실질 입법 ▸ | 9건 | 13건 | -0.54 | 15% | 5.9 |
| 입법 성과율 ▸ | 48.6% | 37.7% | +0.77 | 10% | 6.5 |
홍기원 의원의 기록: 본회의 128회 중 119회 출석했고, 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 88%이고, 대표발의 120건 중 34건이 반영됐습니다.