민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유
첫째, 임대사업자가 임대료 증액을 청구할 수 있는 한도를 임대료의 5% 범위에서 물가지수, 인근 지역 임대료 변동률, 임대주택 세대수 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있도록 하고, 임대료의 증액은 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못 하도록 하여 임차인을 보호하고자 함.
둘째, 임대사업자가 신고한 임대료가 법에서 정한 증액 비율을 초과하는 경우 시장·군수·구청장은 임대료의 조정을 권고하고, 재신고한 임대료도 법에서 정한 증액 비율을 초과하는 경우 신고의 수리를 거부할 수 있도록 하여 임대료 증액한도 규제의 실효성을 강화하고자 함.
셋째, 150세대 이상 민간임대주택 중 대통령령으로 정하는 민간임대주택의 경우 임차인대표회의를 구성하도록 의무를 부여하고, 임차인대표회의 구성 의무가 있는 임차인이 임차인대표회의를 구성하지 아니한 경우 임대사업자가 지원하도록 함.
넷째, 시장·군수·구청장이 임대주택에 거주하기 곤란할 정도의 중대한 하자가 있다고 인정하는 경우 등에는 임차인이 임대차계약을 해제 또는 해지할 수 있도록 하여 임차인의 권리를 강화하고자 함.
다섯째, 임대사업자가 사용하여야 하는 표준임대차계약서에는 임대…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 87 | 0 | 2 | 34 | 찬성 |
| 새누리당 | 38 | 10 | 4 | 30 | 찬성 |
| 국민의당 | 22 | 0 | 0 | 9 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 4 | 4 | 2 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 반대 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 반대 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김종석 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 반대 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 반대 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 반대 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 홍철호 | 새누리당 | 경기 김포시/경기 김포시을 | 반대 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 기권 | 찬성 |
| 최운열 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.