아동수당법 일부개정법률안(정춘숙의원 등 12인)
무슨 안건인지
현행법에서는 아동수당 지급 대상 선정 기준을 6세 미만 수급아동 가구의 경제적 수준이 2인 이상 전체 가구의 100분의 90 수준 이하가 되도록 정하고 있음.
그러나 당초 아동수당의 도입취지가 모든 아동이 누려야 할 기본적 권리와 복지의 증진 및 미래세대인 아동에 대한 사회적 투자라고 볼 때, 아동수당을 경제적 수준을 고려하여 선별적으로 지급하는 것이 적절하지 않은 것으로 보임.
이에, 아동수당의 본질적인 의미를 살리고 모든 아동이 기본적인 권리와 복지를 누릴 수 있도록 경제적 수준과 상관없이 모든 6세 미만 아동 가구에게 아동수당을 지급하려는 것임(안 제4조 등).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 73 | 0 | 2 | 48 | 찬성 |
| 새누리당 | 21 | 7 | 17 | 36 | 찬성 |
| 국민의당 | 16 | 0 | 1 | 13 | 찬성 |
| 국민의힘 | 11 | 3 | 4 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 1 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 2 | 5 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 반대 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 반대 | 찬성 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 기권 | 찬성 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 기권 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 반대 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 반대 | 찬성 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 유민봉 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이학재 | 새누리당 | 인천 서구강화군갑/인천 서구강화군갑/인천 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 반대 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 심기준 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 원혜영 | 더불어민주당 | 경기 부천시중구을/경기도 부천시오정구/경기 부천시오정구/경기 부천시오정구/경기 부천시오정구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.