인문학 및 인문정신문화의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(설훈의원 등 10인)
무슨 안건인지
현행법에 따르면 교육부장관과 문화체육관광부장관은 5년마다 인문학 및 인문정신문화 진흥 기본계획을 세우고, 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 매년 시행계획을 수립·시행토록 하고 있음.
이러한 정책목적을 제대로 실현하기 위해서는 실태조사와 관계 기관의 자료 협조를 바탕으로 적실성 있는 기본계획을 수립하여야 하나, 현행법은 이를 규정하지 않고 있음.
이에 실태조사 및 관련 기관의 자료 협조 등 법령상 미비사항을 보완함으로써 인문학 및 인문정신문화 진흥 관련 계획의 수립 및 집행 절차의 체계성과 실효성을 제고하고자 함(안 제9조제4항 및 제5항 신설).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 98 | 0 | 0 | 25 | 찬성 |
| 새누리당 | 48 | 0 | 13 | 21 | 찬성 |
| 국민의당 | 24 | 0 | 3 | 3 | 찬성 |
| 국민의힘 | 12 | 0 | 4 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 1 | 6 | 찬성 |
| 정의당 | 2 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 바른미래당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김정훈 | 새누리당 | 부산 남구/부산 남구갑/부산 남구갑/부산 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최교일 | 새누리당 | 경북 영주시문경시예천군 | 기권 | 찬성 |
| 한선교 | 새누리당 | 경기도 용인시을/경기 용인시수지구/경기 용인시병/경기 용인시병 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.